Estudio en tramos de prueba del comportamiento de mezclas de gradación densa, elaboradas en caliente con ligante asfáltico modificado con grano de caucho reciclado de llantas usadas
| dc.contributor.advisor | Vásquez Varela, Luis Ricardo (Thesis advisor) | spa |
| dc.contributor.author | Arbeláez Patiño, María Luisa | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-07-02T11:31:19Z | spa |
| dc.date.available | 2019-07-02T11:31:19Z | spa |
| dc.date.issued | 2015 | spa |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el seguimiento del comportamiento de sendos tramos de pavimento flexible construidos con mezclas asfálticas elaboradas con ligantes convencional y modificado con grano de caucho reciclado de llantas. El comportamiento se evalúa con el Índice de Condición del Pavimento y la estimación del efecto del tráfico pesado sobre las estructuras construidas. También se evalúa la respuesta estructural mediante la medida de deflexiones con la viga Benkelman y se define la línea base de la condición funcional mediante la estimación del Índice Internacional de Rugosidad empleando el dispositivo MERLIN | spa |
| dc.description.abstract | Abstract : The behavior of two separate track sections of flexible pavements, built with asphalt mixes made with conventional and crumb – rubber modified binders is presented. The performance is evaluated with the Pavement Condition Index and the assessment of the effect of heavy traffic on the structures. The structural response is also evaluated by measuring the Benkelman beam deflections and the functional baseline condition is defined by estimating the International Roughness Index with the MERLIN device | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/51403/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55892 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Ingeniería y Arquitectura Departamento de Ingeniería Química | spa |
| dc.relation.ispartof | Departamento de Ingeniería Química | spa |
| dc.relation.references | Arbeláez Patiño, María Luisa (2015) Estudio en tramos de prueba del comportamiento de mezclas de gradación densa, elaboradas en caliente con ligante asfáltico modificado con grano de caucho reciclado de llantas usadas. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
| dc.subject.ddc | 33 Economía / Economics | spa |
| dc.subject.ddc | 36 Problemas y servicios sociales, asociaciones / Social problems and social services | spa |
| dc.subject.ddc | 6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology | spa |
| dc.subject.proposal | Grano de caucho | spa |
| dc.subject.proposal | Reciclaje de llantas | spa |
| dc.subject.proposal | Mezclas asfálticas | spa |
| dc.subject.proposal | Tramo de prueba | spa |
| dc.subject.proposal | Conversión de residuos de neumáticos - Colombia - tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.proposal | Aprovechamiento de residuos | spa |
| dc.subject.proposal | Crumb - rubber | spa |
| dc.subject.proposal | Tire recycling | spa |
| dc.subject.proposal | Hot mix asphalt | spa |
| dc.subject.proposal | Test track | spa |
| dc.subject.proposal | Tyres - Recycling - Colombia - Dissertations, academic | spa |
| dc.subject.proposal | Recycling (waste, etc.) | spa |
| dc.title | Estudio en tramos de prueba del comportamiento de mezclas de gradación densa, elaboradas en caliente con ligante asfáltico modificado con grano de caucho reciclado de llantas usadas | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 22
Cargando...
- Nombre:
- 30318649.2015.pdf
- Tamaño:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ingeniería - Ingeniería Ambiental
Cargando...
- Nombre:
- DOC021215 DISEÑO MARSHALL TECNIAMSA.pdf
- Tamaño:
- 5.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- 1 (current)
- 2
- 3
- 4
- 5

