Evaluación del efecto de cuatro nutrientes en la severidad de antracnosis causada por Colletotrichum gloeosporioides CEPA 52 en mora (Rubus glaucus, Benth.) bajo condiciones de invernadero
| dc.contributor.advisor | Bolaños Benavides, Martha Marina | spa |
| dc.contributor.advisor | Fischer, Gerhard | spa |
| dc.contributor.author | Bautista Montealegre, Luis Gabriel | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-07-02T20:53:37Z | spa |
| dc.date.available | 2019-07-02T20:53:37Z | spa |
| dc.date.issued | 2017-06-03 | spa |
| dc.description | ilustraciones, fotografías, gráficas, tablas | spa |
| dc.description.abstract | El cultivo de mora en Colombia en 2014 ocupó alrededor 8.015 ha , de las cuales se obtuvieron 61.380 t con un rendimiento promedio de nueve toneladas por hectárea. El complejo de hongos de Colletotrichum es considerado como uno de los problemas fitosanitarios más limitantes en la producción de l a mora , debido a la generación de pérdidas que pueden llegar a 100% cuando no se aplican medidas preventivas. Con el fin de contribuir al manejo de este problema, se analizó el efecto del nitrógeno (N), f ó sforo (P), potasio (K) y calcio (Ca) sobre la severidad de C. gloeosporioides cepa 52 , así como la respuesta fisiológica de plantas de mora castilla . Para evaluar el efecto de los cuatro nu trientes, se empleó un diseño de bloques completos al azar con arreglo compuesto central ortogonal de 25 tratamientos , en busca de ajustar una superficie de respuesta mediante regresión. Se inocula ron artificial mente los tallos de las plantas con discos de micelio de 0,5 cm a una concentración de 9,53 x 10 4 . Semanalmente , se registró la severidad de la enfermedad (%), el índice de contenido de clorofilas (ICC), la altura de las planta s (cm) y el diámetro del tallo (mm). Al final del experimento, se calculó el área foliar (cm 2 ) y se llevó a cabo un muestreo destructivo , esto último para determinar la concentración de nutrientes en los tejidos . Los resultados obtenidos permitieron verificar el efecto negati vo de la cepa 52 sobre el contenido de clorofilas, el desarrollo de las plantas y el incremento del área foliar. Se obtuvo modelo s de regresión lineal que demostraron la importancia del N y el Ca para el desarrollo vegetativo inicial de las plantas y su ef ecto frente a infecciones de la cepa 52. Dosis de 32 - 35 - 48 - 9 g/planta de N, P 2 O 5 , K 2 O y CaO, respectivamente, aplicadas a plantas de mora castilla mostraron un efecto positivo sobre la antracnosis mediante la reducción en el porcentaje de severidad y la tasa de desarrollo , y permiti eron a la vez un mayor índice de contenido de clorofilas. Las plantas que recibieron d osis de 48 - 12 - 72 - 28 g/planta de N, P 2 O 5 , K 2 O y CaO, respectivamente, desarrollaron mayor área foliar , mientras que d osis de 48 - 12 - 72 - 28 g/pla nta de N, P 2 O 5 , K 2 O y CaO, respectivamente, contribuyeron a que las plantas alcanzaran una mayor altura. (Texto tomado de la fuente). | spa |
| dc.description.abstract | In Colombia, in 2014, the area cultivated with blackberry were 8.015 ha, with a harvest of 61.380 t and an average yield of nine tons per hectare. The complexfungus Colletotrichum is considerate d as the phytosanitary problem more limiting in the blackberry production because the presence fungi generat e s losses up to 100% when the crop has not preventive measures. To contribute to this problem management, it was analy sed the effect of nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K) , and calcium (Ca) on the severity of C. gloeosporioides stra in 52 as well as the p hysiology cal response of blackberry castilla plants. To evaluate the effect of the four nutrients , it was used a randomized complete block design with central orthogonal arrangement with 25 treatments . This was used to adjust a response surface by regression. It h ad carried artificial inoculation on the stems of the plants with 0,5 cm mycelial discs at a concentration of 9 , 53 x 10 4 CFU. W eekly , it h ad registered t he severity of the disease (%), chlorophyll content index (CC I ), plant height (cm) and stem diameter (mm). At the end of the experiment, it was calculated the leaf area (cm 2 ) , and was perform ed a destructive sampling , to measure the nutrients concentration in tissues. The obtained results allow ed to verify the negative effect of the strain 52 on the chlorophyll content, the development of the plants , and the increase of the leaf area. Linear regression models demonstrated the importance of N and Ca for the initial vegetative development of the plants and the ir effect on infections of the strain 52. The application of 32 - 35 - 48 - 9 g / plant of N, P 2 O 5 , K 2 O and CaO , respectively, on blackberry castilla plants, showed a positive effect on anthracnose by reducing the percentage of severity and rate of development a nd , at the same time , a higher content index of chlorophylls. Plants that received doses of 48 - 12 - 72 - 28 g/ plant of N, P 2 O 5 , K 2 O and CaO, respectively , developed a larger leaf are a, while doses of 48 - 12 - 72 - 28 g/ plant of N, P 2 O 5 , K 2 O and CaO , respectively , contributed plants had a greater high. | eng |
| dc.description.curriculararea | Ciencias Agronómicas | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Ciencias Agrarias | spa |
| dc.description.notes | Incluye anexos | spa |
| dc.description.researcharea | Fitopatología | spa |
| dc.format.extent | 136 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/61159/ | spa |
| dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/62199 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de posgrados | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Bogotá - Ciencias Agrarias - Maestría en Ciencias Agrarias | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject.agrovoc | Nutrición de las plantas | spa |
| dc.subject.agrovoc | plant nutrition | eng |
| dc.subject.agrovoc | Antracnosis | spa |
| dc.subject.agrovoc | anthracnosis | eng |
| dc.subject.agrovoc | Cultivos de invernadero | spa |
| dc.subject.agrovoc | greenhouse crops | eng |
| dc.subject.ddc | 630 - Agricultura y tecnologías relacionadas::632 - Lesiones, enfermedades, plagas vegetales | spa |
| dc.subject.proposal | Rubus glaucus | spa |
| dc.subject.proposal | Colletotrichum gloeosporioides | spa |
| dc.subject.proposal | Índice de severidad | spa |
| dc.subject.proposal | Nutrición | spa |
| dc.subject.proposal | Fisiología | spa |
| dc.subject.proposal | Severity index | eng |
| dc.subject.proposal | Nutrition | eng |
| dc.subject.proposal | Physiology | eng |
| dc.title | Evaluación del efecto de cuatro nutrientes en la severidad de antracnosis causada por Colletotrichum gloeosporioides CEPA 52 en mora (Rubus glaucus, Benth.) bajo condiciones de invernadero | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Investigadores | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Estudiantes | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Público general | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 75095720.2017.pdf
- Tamaño:
- 6.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ciencias Agrarias

