Sistema para la localización automática de fallas en líneas de transmisión
dc.contributor | Zapata Madrigal, Germán Darío | spa |
dc.contributor.author | Padilla Almeida, William Elías | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T16:08:10Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T16:08:10Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description.abstract | Este documento propone y diseña un prototipo de sistema para localización automática de fallas en líneas de transmisión, basándose en la utilización de diferentes métodos de localización de fallas desarrollados por diferentes autores. Para llegar a esto se analizó el principio matemático y se le realizaron pruebas a diversos métodos, permitiendo desarrollar por medio de la herramienta redes de Petri una metodología para la utilización de cada método de forma paralela. Finalmente, se implementó un prototipo del sistema por medio del cual se probó la metodología desarrollada con la utilización de fallas simuladas en ATPDraw y limitando los datos de entrada al sistema, obteniéndose un porcentaje de efectividad en la localización del 90% de las fallas. | spa |
dc.description.abstract | Abstract: This paper proposes and designs a prototype system for automatic fault localization in transmission lines, based on the use of different fault localization methods developed by different authors. In order to do so, the mathematical principle was analyzed and tests were carried out over different methods, allowing for the development, through the Petri nets tool, of a methodology for the use of each method in a parallel manner. Finally, a prototype of the system was implemented through which the developed methodology was proven with the use of simulated faults in ATPDraw and the limiting of the system input data, obtaining an effectivity percentage in the location of 90% of the failures. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/56978/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59469 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Minas Escuela de Ingeniería Eléctrica y Mecánica | spa |
dc.relation.ispartof | Escuela de Ingeniería Eléctrica y Mecánica | spa |
dc.relation.references | Padilla Almeida, William Elías (2016) Sistema para la localización automática de fallas en líneas de transmisión. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering | spa |
dc.subject.proposal | Línea de Transmisión | spa |
dc.subject.proposal | Localización de Fallas | spa |
dc.subject.proposal | Redes de Petri | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de Potencia | spa |
dc.subject.proposal | Transmission Line | spa |
dc.subject.proposal | Fault Location | spa |
dc.subject.proposal | Petri Nets | spa |
dc.subject.proposal | Power System | spa |
dc.title | Sistema para la localización automática de fallas en líneas de transmisión | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 73201202.2016.pdf
- Tamaño:
- 5.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ingeniería - Ingeniería Eléctrica