Análisis de la gestión empresarial agrícola en el Municipio de Lebrija - Santander
dc.contributor.advisor | Molina Ochoa, Juan Patricio | spa |
dc.contributor.author | Toro Beleño, Luis Felipe | spa |
dc.coverage.country | Colombia | spa |
dc.coverage.region | Lebrija | spa |
dc.coverage.region | Santander | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T14:28:20Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-29T14:28:20Z | spa |
dc.date.issued | 2014 | spa |
dc.description | ilustraciones, fotografías, gráficas, mapas, tablas | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación, analizó el nivel de gestión empresarial de los productores agropecuarios en el Municipio de Lebrija – Santander, utilizando las cuatro perspectivas enunciadas en el modelo de gestión empresarial Cuadro de Mando Integral (CMI) y buscó encontrar los patrones que definen el comportamiento de dichos productores frente a los aspectos relacionados con los factores o variables evaluados en el análisis. Se encontró, en forma generalizada, muy poco uso de las herramientas o perspectivas consideradas dentro del modelo propuesto, indicando de forma preocupante el bajo nivel de gestión del negocio agropecuario. Además, respecto a los patrones de comportamiento, el resultado tiene indicios de una estructura subyacente recurrente, que demoran u ofrecen resistencia al cambio hacia una situación de mejora deseada en lo que tiene que ver con la gestión de la empresa agropecuaria. (Texto tomado de la fuente). | spa |
dc.description.abstract | This research analyzed the level of Business Management of farmers in the town of Lebrija - Santander, using the four perspectives outlined in the Business Management Balanced Scorecard (BSC) and sought to find patterns that define the behavior of these producers against aspects of the factors or variables evaluated in the analysis. Widespread, very little use of tools or perspectives considered in the proposed model, indicating disturbingly low level of management of the business is found. Furthermore, with respect to patterns of behavior, the result is evidence of a recurrent underlying structure, which delay or offer resistance to change towards a desired state of improvement that has to do with the management of the agricultural business | eng |
dc.description.curriculararea | Ciencias Agronómicas | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ciencias Agrarias | spa |
dc.description.notes | Incluye anexos | spa |
dc.description.researcharea | Desarrollo empresarial agropecuario | spa |
dc.format.extent | xvi, 110 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/46816/ | spa |
dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/52471 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Escuela de posgrados | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Bogotá - Ciencias Agrarias - Maestría en Ciencias Agrarias | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.agrovoc | Explotaciones agrarias | spa |
dc.subject.agrovoc | farms | eng |
dc.subject.agrovoc | Agrupaciones empresariales | spa |
dc.subject.agrovoc | combines | eng |
dc.subject.agrovoc | Administración de empresas | spa |
dc.subject.agrovoc | business management | eng |
dc.subject.ddc | 650 - Gerencia y servicios auxiliares::658 - Gerencia general | spa |
dc.subject.proposal | Gestión empresarial | spa |
dc.subject.proposal | Perspectiva | spa |
dc.subject.proposal | Indicadores | spa |
dc.subject.proposal | Configuraciones naturales | spa |
dc.subject.proposal | Patrones de comportamiento | spa |
dc.subject.proposal | Agro-empresa | spa |
dc.subject.proposal | Business management | eng |
dc.subject.proposal | Perspective | eng |
dc.subject.proposal | Indicators | eng |
dc.subject.proposal | Natural configurations | eng |
dc.subject.proposal | Behavior patterns | eng |
dc.subject.proposal | Agribusiness | eng |
dc.title | Análisis de la gestión empresarial agrícola en el Municipio de Lebrija - Santander | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Investigadores | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Estudiantes | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Público general | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 790778.2014.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ciencias Agrarias