Ajuste de un modelo para estimar asentamientos en el relleno sanitario La Pradera
dc.contributor | Villarraga Herrera, Manuel Roberto | spa |
dc.contributor.author | Yepes García, Jorge Andrés | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T11:51:24Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T11:51:24Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.description.abstract | Se ajustó un modelo para estimar los asentamientos a través del tiempo en los residuos sólidos urbanos RSU, empleando los registros de los sistemas de instrumentación instalados hace casi 20 años en el relleno sanitario Curva de Rodas y hace diez años en el relleno sanitario La Pradera. Se generaron curvas de ajuste con las cuales es posible determinar los valores de los parámetros del modelo, además de la curva de variación de los asentamientos con la profundidad. Se calcularon los módulos de compresibilidad volumétrica y se caracterizaron en módulos de compresibilidad mecánicos y módulos de compresibilidad mecánico-biológicos, entre los cuales se encontró una relación de 1 – 14, indicando que los asentamientos asociados a la descomposición de la materia orgánica son mucho mayores que los debidos a factores mecánicos. Finalmente, a partir de los módulos de compresión se estimaron los asentamientos totales para un periodo de 15 meses, y su relación con la altura inicial de la columna de RSU se denominó factor de rendimiento por asentamiento, el cual varía entre 1.15 – 1.19, los resultados fueron validados con los registros de los sensores de asentamiento. Este factor puede ser usado en los cálculos de la capacidad real de un relleno sanitario. | spa |
dc.description.abstract | Abstract: a model was adjusted to estimate the settlements along the time on MSW, using instrumentation systems records installed 20 years ago in Curva de Rodas landfill and 10 years ago in Pradera landfill. Fitting curves were generated with which it is possible to determine the values of the model parameters, and the curve of variation of settlements in depth is also was generated. Coefficients of volume compressibility were calculated and characterized in mechanical coefficients of volume compressibility and mechanical-biological coefficients of volume compressibility, among which was found a ratio of 1 to 14 indicating that settlements associated with the decomposition of organic matter is much higher than mechanical effects settlements. Finally, total settlements for a period of 15 months were calculated from the coefficients of volume compressibility, and their relation to the initial height of the column of MSW was named settlement yield factor, which varies between 1.15 - 1.19. The results were validated with settlement sensor records. This factor can be used to calculate the real capacity of a landfill. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/52212/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/56443 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Minas Escuela de Ingeniería Civil | spa |
dc.relation.ispartof | Escuela de Ingeniería Civil | spa |
dc.relation.references | Yepes García, Jorge Andrés (2015) Ajuste de un modelo para estimar asentamientos en el relleno sanitario La Pradera. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 55 Ciencias de la tierra / Earth sciences and geology | spa |
dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering | spa |
dc.subject.proposal | Rellenos sanitarios | spa |
dc.subject.proposal | Asentamientos | spa |
dc.subject.proposal | Residuos sólidos | spa |
dc.subject.proposal | Compresibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Módulo de compresión volumétrico | spa |
dc.subject.proposal | Landfills | spa |
dc.subject.proposal | Settlement | spa |
dc.subject.proposal | Solid waste | spa |
dc.subject.proposal | Compressibility | spa |
dc.subject.proposal | Coefficient of volume compressibility | spa |
dc.title | Ajuste de un modelo para estimar asentamientos en el relleno sanitario La Pradera | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 8106768.2015.pdf
- Tamaño:
- 5.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ingeniería - Geotecnia