Metodología para el aprendizaje de máquina a partir de múltiples expertos en procesos de clasificación de bioseñales
| dc.contributor.advisor | Castellanos Domínguez, César Germán (Thesis advisor) | spa |
| dc.contributor.author | Murillo Rendón, Santiago | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-06-25T00:35:24Z | spa |
| dc.date.available | 2019-06-25T00:35:24Z | spa |
| dc.date.issued | 2013 | spa |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una metodología de entrenamiento de máquina a partir de ambientes multi-etiquetador, cuando la presencia de un conjunto de etiquetas confiable o Ground Truth no puede obtenerse de manera trivial y requiere obtenerse a partir del criterio de un grupo de evaluadores. Mediante la modificación de la formulación estándar de una máquina de soporte vectorial es posible no solo obtener un conjunto de etiquetas confiable, sino también penalizar la calidad de evaluación de cada persona y emitir un valor de carácter objetivo de cara a la naturaleza de los datos. La metodología es probada sobre bases de datos reales como son la base de datos de voz para el estudio de hipernasalidad y la base de datos de fonocardiografía para el estudio de soplos, ambas bases de datos cuentan con etiquetas obtenidas de personal especialista. También es sometida a la base de datos Iris, ampliamente utilizada para ilustrar procedimientos relacionados con el reconocimiento de patrones y a la cual se han adicionado conjuntos de etiquetas simulados para presentar características particulares de la metodología expuesta. De manera adicional, se presenta la extensión de la metodología al caso multiclase abordado desde las propuestas habituales para máquinas de soporte vectorial y se sugiere una formulación especial del problema de optimización que incluye los datos de todas las clases al tiempo | spa |
| dc.description.abstract | Abstract : In this work, a machine training methodology from multi-labeler environments is presented, when a truthful label set (Ground Truth) cannot obtain by a trivial way and it is necessary to obtain from the experts team criteria. A modification of traditional Support Vector Machine formulation is proposed to obtain a truthful label set and a penalization value for each expert, this penalization values is an objective criterion corresponding with the data nature. The methodology is tested over real database, for instance voice and phonocardiography database used to detect hypernasality and heart murmurs, respectively. Also, the Iris database widely used in pattern recognition scenarios and a simulated label set allow to show particular characteristics of the methodology. Additionally, the multiclass methodology extension is addressed by means of habitual support vector machine proposes. Finally a special optimization formulation is considered to take the information from all the classes at the same time | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/9624/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/12022 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Ingeniería y Arquitectura Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación | spa |
| dc.relation.ispartof | Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación | spa |
| dc.relation.references | Murillo Rendón, Santiago (2013) Metodología para el aprendizaje de máquina a partir de múltiples expertos en procesos de clasificación de bioseñales. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
| dc.subject.ddc | 61 Ciencias médicas; Medicina / Medicine and health | spa |
| dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering | spa |
| dc.subject.proposal | Aprendizaje automático (inteligencia artificial) | spa |
| dc.subject.proposal | electrónica médica | spa |
| dc.subject.proposal | fonocardiografía | spa |
| dc.subject.proposal | Reconocimiento óptico de modelos | spa |
| dc.subject.proposal | Machine learning | spa |
| dc.subject.proposal | medical electronics | spa |
| dc.subject.proposal | phonocardiography | spa |
| dc.subject.proposal | Multi-etiquetador | spa |
| dc.subject.proposal | vector de etiquetas | spa |
| dc.subject.proposal | lti-labeler, labeling vector | spa |
| dc.title | Metodología para el aprendizaje de máquina a partir de múltiples expertos en procesos de clasificación de bioseñales | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

