La relacion entre los yields de las deudas interna y externa de colombia
| dc.contributor | Arango Thomas, Luis Eduardo | spa |
| dc.contributor.author | Henao Atehortua, Edison Fred | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-07-02T11:34:42Z | spa |
| dc.date.available | 2019-07-02T11:34:42Z | spa |
| dc.date.issued | 2003 | spa |
| dc.description.abstract | Resumen: En esta investigación, revisamos las hipótesis de la movilidad de capital de cartera para Colombia. En su último libro Stiglitz (2002) afirma que si la prematura y mal manejada liberación comercial fue perjudicial para los países desarrollados, en muchos sentidos la liberación del mercado de capitales fue incluso peor | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/51552/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55998 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Humanas y Económicas Escuela de Economía | spa |
| dc.relation.ispartof | Escuela de Economía | spa |
| dc.relation.references | Henao Atehortua, Edison Fred (2003) La relacion entre los yields de las deudas interna y externa de colombia. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
| dc.subject.ddc | 33 Economía / Economics | spa |
| dc.subject.proposal | Análisis de costo | spa |
| dc.subject.proposal | Riesgo (Economía) | spa |
| dc.subject.proposal | Mercado de capitales | spa |
| dc.subject.proposal | Deuda externa | spa |
| dc.subject.proposal | Tasas de interés | spa |
| dc.subject.proposal | Cost analysis | spa |
| dc.subject.proposal | Risk | spa |
| dc.subject.proposal | Capital market | spa |
| dc.subject.proposal | Debts | spa |
| dc.subject.proposal | External | spa |
| dc.subject.proposal | Interest rates | spa |
| dc.title | La relacion entre los yields de las deudas interna y externa de colombia | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- edisonfredhenaoatehortua.2003.pdf
- Tamaño:
- 3.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ciencias Económicas

