Criterios de optimización del diseño de sobrecarpetas asfálticas para Bogotá, basados en ensayos no destructivos
| dc.contributor | Murillo Feo, Carol Andrea | spa |
| dc.contributor.author | Gomez Maldonado, Orlando Elias | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T18:40:45Z | spa |
| dc.date.available | 2019-06-29T18:40:45Z | spa |
| dc.date.issued | 2015 | spa |
| dc.description.abstract | Teniendo en cuenta que en la ciudad de Bogotá cerca del 56% de las vías locales se encuentran en una condición mala se hace necesario optimizar los recursos disponibles para rehabilitación y reconstrucción de segmentos viales. Los métodos no destructivos de evaluación estructural de pavimentos son una manera eficaz de priorizar recursos para la investigación subsolar y la realización de ensayos de laboratorios al proporcionar información de cada capa de la estructura. En esta investigación se realizaron mediciones del cuenco de deflexiones en tramos viales con diferentes condiciones estructurales utilizando el FWD (falling weight deflectometer). Además se recopiló la información de deflexión de tramos adicionales. Con el fin de evaluar las variables que afectan el comportamiento de los cuencos de deflexión se planteó un modelo bidimensional de elementos finitos el cual fue ajustado a las mediciones in situ. Con la modelaciones realizadas se plantearon correlaciones entre parámetros geométricos del cuenco y las características mecánicas de las capas de la estructura. Además se plantean límites de estos parámetros para vías locales. Utilizando el modelo propuesto se plantearon dos ecuaciones para la estimación del diseño de sobrecarpetas. | spa |
| dc.description.abstract | Abstract. Bogotá is a city with about 56% of local roads in poor conditions and limited resources. Nondestructive methods for structural pavement evaluation are an effective way of prioritizing resources for soil exploration and laboratory tests as they provide information of each layer of the structure. Deflection basin measurements were directly performed in road sections with different structural conditions using FWD (falling weight deflectometer). Further additional sections were compiled from third parties. A two-dimensional finite element model is proposed based to evaluated the influence of the varibles in the deflection basin. This model was adjusted with in situ measurements and different correlations between the geometric parameters of the deflection basin and the mechanical characteristics of the layers in the structure were calculated. As a result, limits for these parameters in new local pavements are proposed. Finally, two equations for estimating design overlays were obtained. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/48570/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/53880 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola Ingeniería Civil | spa |
| dc.relation.ispartof | Ingeniería Civil | spa |
| dc.relation.references | Gomez Maldonado, Orlando Elias (2015) Criterios de optimización del diseño de sobrecarpetas asfálticas para Bogotá, basados en ensayos no destructivos. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia. | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
| dc.subject.ddc | 51 Matemáticas / Mathematics | spa |
| dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering | spa |
| dc.subject.ddc | 69 Construcción / Building and construction | spa |
| dc.subject.ddc | 98 Historia general de América del Sur / History of ancient world; of specific continents, countries, localities; of extraterrestrial worlds | spa |
| dc.subject.proposal | Deflectometría | spa |
| dc.subject.proposal | Elementos finitos | spa |
| dc.subject.proposal | Falling weight deflectometer | spa |
| dc.subject.proposal | Sobrecarpetas flexibles | spa |
| dc.subject.proposal | Deflectometry | spa |
| dc.subject.proposal | Finite elements | spa |
| dc.subject.proposal | Falling weight deflectometer | spa |
| dc.subject.proposal | Flexible overlays | spa |
| dc.title | Criterios de optimización del diseño de sobrecarpetas asfálticas para Bogotá, basados en ensayos no destructivos | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

