Evaluación de los caracteres acústicos en pristimantis bogogtensis (Peters, 1836)
| dc.contributor.advisor | Lynch, John Douglas | spa |
| dc.contributor.author | Barrientos Correa, Lucas Santiago | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-07-02T23:22:25Z | spa |
| dc.date.available | 2019-07-02T23:22:25Z | spa |
| dc.date.issued | 2018-09-13 | spa |
| dc.description.abstract | En años recientes se ha incrementado el uso de la bioacústica como una herramienta útil en estudios de ecología evolutiva para evaluar los mecanismos de aislamiento pre-cópula, también ha sido utilizada recientemente en sistemática filogenética como fuente de caracteres. Pero los cantos, así como otros caracteres comportamentales han sido fuertemente criticados porque se cree que tienen tasas de evolución diferentes a las de caracteres morfológicos, pese a eso algunos estudios han mostrado su validez, y que por lo tanto son una buena fuente de información filogenética. Desafortunadamente no se ha evaluado de forma crítica la estabilidad de cada una de las partes de éstos como un primer paso para validar su posible uso taxonómico o filogenético. Es así que tomamos como modelo Pristimantis bogotensis para establecer la estabilidad de las diferentes partes de los cantos de esta rana y una posible forma de generar un filtro para segregar las partes útiles de aquellas muy variables, con el fin de establecer una posible utilidad para taxonomía y/o sistemática (Texto tomado de la fuente). | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/65793/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/64783 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Instituto de Ciencias Naturales | spa |
| dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencias Naturales | spa |
| dc.relation.references | Barrientos Correa, Lucas Santiago (2018) Evaluación de los caracteres acústicos en pristimantis bogogtensis (Peters, 1836). Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
| dc.subject.ddc | 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science | spa |
| dc.subject.ddc | 57 Ciencias de la vida; Biología / Life sciences; biology | spa |
| dc.subject.ddc | 59 Animales / Animals | spa |
| dc.subject.proposal | Sistemática | spa |
| dc.subject.proposal | Terrarana | spa |
| dc.subject.proposal | Bioacústica | spa |
| dc.subject.proposal | Pristimantis | spa |
| dc.title | Evaluación de los caracteres acústicos en pristimantis bogogtensis (Peters, 1836) | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LucasBarrientos.2018.pdf
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ciencias - Biología

