Metodología para la caracterización de texturas mineralógicas empleando técnicas algorítmicas de análisis de imagen, geometría fractal y morfología matemática
dc.contributor.advisor | Sánchez Zapata, Luis Emilio (Thesis advisor) | spa |
dc.contributor.author | Branch Bedoya, John Willian | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T00:29:29Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-25T00:29:29Z | spa |
dc.date.issued | 1997 | spa |
dc.description.abstract | Resumen: Los carbones colombianos, no obstantes que reportan los mismos constituyen de los estándares internacionales, presentan características fisicoquímicas muy particulares que hacen que sean clasificados forzosamente en las categorías internacionales. Este es un informe final de un proyecto de investigación, consistente en estudiar en profundidad una metodología que genera cambios en la innovación de procesos en nuestro medio, con el objeto de mostrar la esencia de los mismos. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/9175/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11686 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Minas Escuela de Sistemas | spa |
dc.relation.ispartof | Escuela de Sistemas | spa |
dc.relation.references | Branch Bedoya, John Willian (1997) Metodología para la caracterización de texturas mineralógicas empleando técnicas algorítmicas de análisis de imagen, geometría fractal y morfología matemática. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia,Sede Medellín. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 0 Generalidades / Computer science, information and general works | spa |
dc.subject.proposal | Minerales | spa |
dc.subject.proposal | Algoritmos | spa |
dc.subject.proposal | Fractales | spa |
dc.subject.proposal | Geometría fractal | spa |
dc.subject.proposal | Morfología matemática/ Minerals | spa |
dc.subject.proposal | Algorithms | spa |
dc.subject.proposal | Fractals | spa |
dc.subject.proposal | Fractal geometry | spa |
dc.subject.proposal | Mathematical morphology | spa |
dc.title | Metodología para la caracterización de texturas mineralógicas empleando técnicas algorítmicas de análisis de imagen, geometría fractal y morfología matemática | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 6
Cargando...
- Nombre:
- 18509600.1997._Parte1.pdf
- Tamaño:
- 2.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ingeniería - Sistemas1
Cargando...
- Nombre:
- 18509600.1997._Parte2.pdf
- Tamaño:
- 2.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ingeniería - Sistemas2
Cargando...
- Nombre:
- 18509600.1997._Parte3.pdf
- Tamaño:
- 2.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ingeniería - Sistemas3
Cargando...
- Nombre:
- 18509600.1997._Parte4.pdf
- Tamaño:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ingeniería - Sistemas4
Cargando...
- Nombre:
- 18509600.1997._Parte5.pdf
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ingeniería - Sistemas5