Proyecto de aula para fortalecer resultado de aprendizaje en la articulación entre la media técnica y el SENA a través del programa de “Análisis de Muestras Químicas”
dc.contributor | Barragán Ramírez, Daniel Alberto | spa |
dc.contributor.author | Montoya Escobar, Luis Norberto | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T17:32:45Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T17:32:45Z | spa |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.description.abstract | Proyecto de fortalecimiento de competencias y resultados de aprendizaje en el programa de articulación entre "Media Técnica" y el SENA "Análisis de Muestras Químicas" El trabajo parte del contexto en dos instituciones educativas de Medellín que muestra algunas debilidades del programa de articulación. Mejora a través de una metodología didáctica basada en métodos de investigación, STEM, métodos de casos, Mind Mapping, V Gowin y uso de TIC como PHET y Concord Consortium. El trabajo se presenta en un sitio web con dos innovaciones principales: una hoja de cálculo para recibir muestras según la norma ISO 17025 y presentar las competencias y resultados de aprendizaje del programa del SENA a través del menú en Weebly. | spa |
dc.description.abstract | Abstract: Project to strengthen competences and learning outcomes in articulation program between “Media Técnica” and the SENA “Análisis de Muestras Químicas ". The work starts from the context in two educational institutions of Medellin that shows some weaknesses of the articulation program. It is proposed the improvement through a didactic based on inquiry methods, STEM, case methods, Mind Mapping, V Gowin and TIC use such as PHET and Concord Consortium. The work is presented on a web site with two main innovations: a spreadsheet for receiving samples according to ISO 17025 and presenting the competencies and learning outcomes of SENA program through the menu in Weebly. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/58071/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/60106 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias | spa |
dc.relation.ispartof | Facultad de Ciencias | spa |
dc.relation.references | Montoya Escobar, Luis Norberto (2017) Proyecto de aula para fortalecer resultado de aprendizaje en la articulación entre la media técnica y el SENA a través del programa de “Análisis de Muestras Químicas”. Documento de trabajo. Sin Definir. (Enviado) | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 37 Educación / Education | spa |
dc.subject.ddc | 54 Química y ciencias afines / Chemistry | spa |
dc.subject.proposal | Mapas mentales | spa |
dc.subject.proposal | V de Gowin | spa |
dc.subject.proposal | STEM | spa |
dc.subject.proposal | Método de casos | spa |
dc.subject.proposal | Formación vocacional | spa |
dc.subject.proposal | Media técnica | spa |
dc.subject.proposal | TIC | spa |
dc.title | Proyecto de aula para fortalecer resultado de aprendizaje en la articulación entre la media técnica y el SENA a través del programa de “Análisis de Muestras Químicas” | spa |
dc.type | Documento de trabajo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1