De la informalidad a los grados de cumplimiento normativo en las curtiembres de Villapinzón y Chocontá. Análisis de la interacción entre actores gubernamentales y unidades productivas
dc.contributor.advisor | Giraldo Giraldo, Cesar Augusto | spa |
dc.contributor.advisor | Hernández Umaña, Ivan Dario | spa |
dc.contributor.author | Briceño Moreno, Leonardo | spa |
dc.coverage.region | Cundinamarca | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T11:21:49Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T11:21:49Z | spa |
dc.date.issued | 2015-11-11 | spa |
dc.description | ilustraciones, fotografías, gráficas, tablas | spa |
dc.description.abstract | Este estudio busca identificar la relación entre las acciones gubernamentales y las de los actores locales, sobre el cumplimiento normativo de las curtiembres de Villapinzón y Chocontá. Los objetivos del trabajo son: analizar las características cualitativas de las curtiembres informales e ilegales desde la visión dual (exclusión y escape); presentar la relación histórica entre las curtiembres, las asociaciones y la autoridad ambiental para el cumplimiento normativo; y desarrollar un análisis de las condiciones objetivas para cumplir la normatividad. Este documento empleó principalmente, entrevistas, y datos del censo de las curtiembres, hecho por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID). Los resultados evidencian que 1) las curtiembres tienen diferentes Grados de Cumplimiento Normativo, y 2) los factores culturales e institucionales han impactado las relaciones entre actores y el cumplimiento de las normas. (Texto tomado de la fuente). | spa |
dc.description.abstract | This study attempts to identify the relationship between actions of government and local actors, in fulfillment of law in tanneries in Villapinzón and Chocontá. The objectives of the study are: to analyze the qualitative characteristics of informal and illegal tanneries from Exclusion and Escape Vision; to show the historical relationship between tanneries, industrial associations and environmental authority to fulfill laws; to develop an analysis of objective conditions to fulfill those laws. This document is based on key informants’ interviews, and data from tanneries census made by Center of Research for Development of National University. The results argue that (i) the tanneries have different Levels of Norms Fulfillment; and (ii) cultural and institutional factors have impacted relationships between actors and fulfillment of laws. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo | spa |
dc.description.researcharea | Economía, Ambiente y Desarrollo | spa |
dc.format.extent | xvi, 178 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/50983/ | spa |
dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55559 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.publisher.department | Instituto de Estudios Ambientales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Bogotá - Ciencias Económicas - Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 350 - Administración pública y ciencia militar::354 - Administración pública de la economía y el medio ambiente | spa |
dc.subject.jel | Ecological Economics: Ecosystem Services - Biodiversity Conservation - Bioeconomics - Industrial Ecology | eng |
dc.subject.proposal | Informalidad | spa |
dc.subject.proposal | Curtiembre | spa |
dc.subject.proposal | Villapinzón | spa |
dc.subject.proposal | MIPYME | spa |
dc.subject.proposal | Normatividad | spa |
dc.subject.proposal | Informality | eng |
dc.subject.proposal | Tannery | eng |
dc.subject.proposal | SME | spa |
dc.subject.proposal | Regulation | eng |
dc.title | De la informalidad a los grados de cumplimiento normativo en las curtiembres de Villapinzón y Chocontá. Análisis de la interacción entre actores gubernamentales y unidades productivas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Estudiantes | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Investigadores | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis de Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo.pdf
- Tamaño:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: