Estudio del potencial eléctrico generado por partículas metálicas en un medio de dispersión coloidal
dc.contributor.advisor | Vargas Hernández, Carlos (Thesis advisor) | spa |
dc.contributor.advisor | Casanova Trujillo, Simeón (Thesis advisor) | spa |
dc.contributor.author | Vinasco Suárez, Juan Alejandro | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T12:29:25Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T12:29:25Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description.abstract | El trabajo consistió en analizar el comportamiento de las soluciones de una ecuación diferencial no lineal y no autónoma, que modela el potencial eléctrico a una distancia determinada de la superficie de una partícula inmersa en un medio de dispersión coloidal, específicamente un modelo que se ajusta a un sistema no acuoso. En la primera parte se describe, desde la física, el sistema objeto de estudio, después se deduce la ecuación y se obtienen soluciones aproximadas, se garantiza que existe una solución única usando el teorema del punto fijo de Banach y por último se estudia la estabilidad de las soluciones con la ayuda de una función de Lyapunov | spa |
dc.description.abstract | The study consisted on analyzing the behavior of solutions on non-autonomous and non-linear differential equation, that gives an electrical potential on an specific distance of the surface from a particle inside a colloidal medium, specifically related to a model adjusted to a nonaqueous system. The first part describes from the Physics point of view, the system aim of the study, then the product of the equation and the solutions obtain as a result, which guarantee the existence of an unique solution using the Banach fixed-point theorem and finally it studies the stability of the solutions with the support on Lyapunov function | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/53291/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57146 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Departamento de Matemáticas y Estadística | spa |
dc.relation.ispartof | Departamento de Matemáticas y Estadística | spa |
dc.relation.references | Vinasco Suárez, Juan Alejandro (2016) Estudio del potencial eléctrico generado por partículas metálicas en un medio de dispersión coloidal. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 51 Matemáticas / Mathematics | spa |
dc.subject.proposal | Coloide | spa |
dc.subject.proposal | Sistema no acuoso | spa |
dc.subject.proposal | Ecuación Poisson-Boltzman | spa |
dc.subject.proposal | Existencia y unicidad | spa |
dc.subject.proposal | Función de Lyapunov | spa |
dc.subject.proposal | Estabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Ecuación diferencial no lineal y no autónoma | spa |
dc.subject.proposal | Colloid | spa |
dc.subject.proposal | Nonaqueous system | spa |
dc.subject.proposal | Poisson-Boltzmann equation | spa |
dc.subject.proposal | Existence and Uniqueness | spa |
dc.subject.proposal | Lyapunov function | spa |
dc.subject.proposal | Stability | spa |
dc.subject.proposal | Nonlinear non autonomous differential equations | spa |
dc.title | Estudio del potencial eléctrico generado por partículas metálicas en un medio de dispersión coloidal | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1088278476.2016.pdf
- Tamaño:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ciencias - Matemática Aplicada