Análisis de sensibilidad para la modelación unidimensional de la estructura térmica de embalses tropicales.
dc.contributor.author | Ortega Arango, Sebastián | spa |
dc.contributor.author | Restrepo, Juan Pablo | spa |
dc.contributor.author | Correa Urán , Ruth | spa |
dc.contributor.author | Gómez Giraldo, Evelio Andrés | spa |
dc.contributor.author | Toro Botero, Francisco Mauricio | spa |
dc.contributor.conferencename | XXIV Congreso Latinoamericano de Hidráulica | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T17:02:13Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-24T17:02:13Z | spa |
dc.date.issued | 2010-11-21 | spa |
dc.description.abstract | Se estudió la sensibilidad de la estructura térmica de tres embalses tropicales ante variaciones en forzantes climatológicos e hidrológicos, además de sus parámetros físicos. En todos los casos el impacto de las variaciones se evalúo respecto a un caso base. Para ello, se usó el modelo hidrodinámico unidimensional DYRESM, el cual supone que solo existen variaciones verticales de la temperatura y la salinidad. Los datos meteorológicos fueron en unos casos proporcionados por las Empresas Públicas de Medellín (EPM), y en algunos casos obtenidos del programa de reanálsis NCEP/NCAR. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/4629/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/8107 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Minas Escuela de Geociencias y Medio Ambiente | spa |
dc.relation.ispartof | Escuela de Geociencias y Medio Ambiente | spa |
dc.relation.references | Ortega Arango, Sebastián and Restrepo, Juan Pablo and Correa Urán , Ruth and Gómez Giraldo, Evelio Andrés and Toro Botero, Francisco Mauricio (2010) Análisis de sensibilidad para la modelación unidimensional de la estructura térmica de embalses tropicales. In: XXIV Congreso Latinoamericano de Hidráulica, 21-25 de noviembre de 2010, Punta del Este - Uruguay. (Enviado) | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 55 Ciencias de la tierra / Earth sciences and geology | spa |
dc.subject.proposal | Estratificación térmica | spa |
dc.subject.proposal | Embalses | spa |
dc.title | Análisis de sensibilidad para la modelación unidimensional de la estructura térmica de embalses tropicales. | spa |
dc.type | Documento de Conferencia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1