Un modelo de programación matemática con restricciones difusas para transformaciones en análisis de regresión múltiple
dc.contributor | Giraldo Henao, Ramón | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez Cárdenas, Christian Camilo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T13:22:06Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T13:22:06Z | spa |
dc.date.issued | 2016-11-20 | spa |
dc.description.abstract | En esta tesis de maestría, se propone un modelo de programación matemática general para una óptima estimación de la potencia de transformación de Box-Cox que aproxime normalidad y varianza constante, evaluando el grado subjetivo de satisfacción global con el uso de números difusos. | spa |
dc.description.abstract | Abstract. In this master’s thesis, a general mathematical programming model is proposed for an optimal estimation of the Box-Cox transformation power that approximates normality and constant variance, evaluating the subjective degree of global satisfaction with the use of diffuse numbers. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/54347/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57886 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística | spa |
dc.relation.ispartof | Departamento de Estadística | spa |
dc.relation.references | Rodríguez Cárdenas, Christian Camilo (2016) Un modelo de programación matemática con restricciones difusas para transformaciones en análisis de regresión múltiple. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 51 Matemáticas / Mathematics | spa |
dc.subject.proposal | Programación Matemática | spa |
dc.subject.proposal | Modelos Lineales | spa |
dc.subject.proposal | Números Difusos | spa |
dc.subject.proposal | Box-Cox | spa |
dc.subject.proposal | Mathematical Programming | spa |
dc.subject.proposal | Fuzzy Numbers | spa |
dc.subject.proposal | Linear Models | spa |
dc.subject.proposal | Regression analysis | spa |
dc.subject.proposal | Power Transformations | spa |
dc.title | Un modelo de programación matemática con restricciones difusas para transformaciones en análisis de regresión múltiple | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1