Modelación númerica de procesos de esterilización térmica de alimentos usando volúmenes de control: Aproximación cilíndrica.
dc.contributor.author | Ciro Velásquez, Héctor José | spa |
dc.contributor.author | González, Carlos | spa |
dc.contributor.author | García, Eduardo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T17:35:17Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-24T17:35:17Z | spa |
dc.date.issued | 2009 | spa |
dc.description.abstract | Un proceso de esterilización térmica de alimentos fue modelado usando la técnica de diferenciación finita aplicada a volúmenes de control. El modelo de simulación fue desarrollado en coordenadas cilíndricas con un ejemplo de aplicación tomando como referencia un producto cárnico (carne de res). Los resultados de la simulación mostraron que el algoritmo desarrollado es independiente de la red nodal seleccionada, permitiendo cuantificar las curvas de penetración de calor en el punto crítico del alimento, la letalidad y valor de esterilización del proceso. /Abstract: Thermal sterilization of food was simulated using the technique of finite differentiation applied to volumes of control. The simulation model was developed in cylindrical coordinates with an application example in a meat product (beef). The results of the simulation showed that the developed algorithm is independent of the selected nodal network, allowing to quantify the heat penetration curves in the critical point of the food, the lethality and the sterilization value of the process. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/5375/ | spa |
dc.identifier.issn | ISSN: 0012-7353 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/8699 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Agropecuarias Departamento de Ingeniería Agrícola y de Alimentos | spa |
dc.relation.ispartof | Departamento de Ingeniería Agrícola y de Alimentos | spa |
dc.relation.references | Ciro Velásquez, Héctor José and González, Carlos and García, Eduardo (2009) Modelación númerica de procesos de esterilización térmica de alimentos usando volúmenes de control: Aproximación cilíndrica./Numerical simulation of thermal sterilization process of foods using control volumes: Cylindrical aproximation. Dyna, 76 (159). pp. 115-124. ISSN 0012-7353 | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 66 Ingeniería química y Tecnologías relacionadas/ Chemical engineering | spa |
dc.subject.proposal | Esterilización | spa |
dc.subject.proposal | Destrucción térmica | spa |
dc.subject.proposal | Transferencia de calor | spa |
dc.subject.proposal | Diferencias finitas | spa |
dc.subject.proposal | Simulación numérica. | spa |
dc.title | Modelación númerica de procesos de esterilización térmica de alimentos usando volúmenes de control: Aproximación cilíndrica. | spa |
dc.title.translated | Numerical simulation of thermal sterilization process of foods using control volumes: Cylindrical aproximation. | Spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- hectorciro.2009.pdf
- Tamaño:
- 378.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format