Fracciones de fósforo en suelos del Valle del Cauca con influencia volcánica, sembrados con café bajo diferentes sistemas de cultivo
| dc.contributor | Ángel Sánchez, Diego Iván | spa |
| dc.contributor.advisor | Menjívar Flores, Juan Carlos (Thesis advisor) | spa |
| dc.contributor.author | Mejía Umaña, Diana Milena | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-06-24T16:32:59Z | spa |
| dc.date.available | 2019-06-24T16:32:59Z | spa |
| dc.date.issued | 2010-12-02 | spa |
| dc.description.abstract | Este estudio se realizó con el fin de evaluar la influencia de la siembra de café bajo los sistemas de cultivo orgánico, orgánico-mineral y convencional, sobre las fracciones de fósforo de suelos del Valle del Cauca con influencia volcánica. También se determinaron las variaciones del contenido de P con respecto a la profundidad del suelo y se calcularon los coeficientes de correlación existentes entre las fracciones de P encontradas y algunas propiedades físicas y químicas de los suelos. | spa |
| dc.description.abstract | //Abstrac: This study was conducted to evaluate the influence of planting coffee under different cropping systems: organic, organic-mineral and conventional, on soil phosphorus fractions of Valle del Cauca with volcanic influence. It was also determined P content variation with respect to soil depth. Correlation coefficients were also calculated in order to determine the association between phosphorus fractions and some physical and chemical properties of the soils. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/3652/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/7305 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira Facultad de Ciencias Agropecuarias Maestría Ciencias Agrarias | spa |
| dc.relation.ispartof | Maestría Ciencias Agrarias | spa |
| dc.relation.references | Mejía Umaña, Diana Milena (2010) Fracciones de fósforo en suelos del Valle del Cauca con influencia volcánica, sembrados con café bajo diferentes sistemas de cultivo. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
| dc.subject.ddc | 63 Agricultura y tecnologías relacionadas / Agriculture | spa |
| dc.subject.proposal | Sistemas de cultivo | spa |
| dc.subject.proposal | Cropping systems | spa |
| dc.subject.proposal | Suelo | spa |
| dc.subject.proposal | Soil | spa |
| dc.subject.proposal | Café | spa |
| dc.subject.proposal | Coffee | spa |
| dc.subject.proposal | Abonos fosfatados | spa |
| dc.subject.proposal | Phosphate fertilizers | spa |
| dc.subject.proposal | Mineralización | spa |
| dc.subject.proposal | Mineralization | spa |
| dc.title | Fracciones de fósforo en suelos del Valle del Cauca con influencia volcánica, sembrados con café bajo diferentes sistemas de cultivo | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

