Fórmula de Gauss-Green sobre campos de medida divergente
dc.contributor | Rendón Arbeláez, Leonardo | spa |
dc.contributor.advisor | Rendón Arbeláez, Leonardo | spa |
dc.contributor.author | Cely Prieto, Martha Liliana | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T13:05:38Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-29T13:05:38Z | spa |
dc.date.issued | 2013 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo extiende la fórmula de Gauss-Green a campos de medida divergente. Estos espacios fueron introducidos recientemente por Chen and Frid[1] para estudiar soluciones d´ebiles de cierto tipo de ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Aplicando técnicas de teorÍa de la medida geométrica se estudiaran las propiedades de estos campos, en particular, resultados sobre densidad, la regla del producto, algunas caracterizaciones etc. Posteriormente se definirá la traza normal sobre subconjuntos con frontera Lipschitz deformable, como el límite débil de una sucesión de medidas de Radon, lo cual permitirá establecer la fórmula de Gauss-Green en campos de medida divergente. | spa |
dc.description.abstract | Abstract. In this paper we extend the Gauss-Green formula to divergence-measure fields. These spaces were introduced recently by Chen and Frid[1] to study weak solutions of certain nonlinear partial differential equations. Applying techniques of geometric measure theory will study the properties of these fields, in particular, results on density, the product rule, some characterizations of these fields etc. Then define the normal traces over subsets with deformable Lipschitz boundaries, as the weak limit of a sequence of Radon measures, which will enable us to establish the Gauss-Green formula to divergence-measure fields. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/46153/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/51921 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas | spa |
dc.relation.ispartof | Departamento de Matemáticas | spa |
dc.relation.references | Cely Prieto, Martha Liliana (2013) Fórmula de Gauss-Green sobre campos de medida divergente. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 37 Educación / Education | spa |
dc.subject.ddc | 51 Matemáticas / Mathematics | spa |
dc.subject.proposal | Teoría de la medida geométrica | spa |
dc.subject.proposal | Campos de medida divergente | spa |
dc.subject.proposal | Traza normal | spa |
dc.subject.proposal | Geometric measure theory | spa |
dc.subject.proposal | As divergent fields | spa |
dc.subject.proposal | Trace Normal | spa |
dc.title | Fórmula de Gauss-Green sobre campos de medida divergente | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1024499701.2013.pdf
- Tamaño:
- 394.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format