Diseño de una estrategia didáctica para la comprensión del movimiento circular uniforme y sus características
dc.contributor | Torres Galindo, Diego Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Mendez Mendinueta, Justo Alberto | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T13:08:45Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T13:08:45Z | spa |
dc.date.issued | 2016-11-03 | spa |
dc.description.abstract | Se implementó una estrategia didáctica para la enseñanza del concepto Movimiento Circular Uniforme en los estudiantes del grado décimo de la Institución educativa Rafael Valle Meza, jornada tarde. Se hizo uso de elementos de la vida cotidiana de bajo costo para la implementación de experiencias demostrativas, las cuales posteriormente fueron analizadas con el apoyo del programa informático Tracker para apropiarse de los conceptos básicos del Movimiento Circular Uniforme. La estrategia hace uso de herramientas y experimentos que permiten la comparación de la prueba diagnóstica y la final para determinar la eficiencia de la estrategia pedagógica. | spa |
dc.description.abstract | Abstract. A pedagogic strategy is implemented to teach the concept of Uniform Circular Motion with the students of tenth level of Rafael Valle Meza School, afternoon section. For the development of the strategy low cost and daily material were utilized for the creation of experimental practices, which were later analyzed with the help of the program Tracker to better learn the basic concepts of Uniform Circular Motion. The strategy makes use of tools and experiments that allow the comparison with a diagnostic test and final test to determine the efficiency of the strategy. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/54088/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57710 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Área curricular de Formación en Ciencias Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales | spa |
dc.relation.ispartof | Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales | spa |
dc.relation.references | Mendez Mendinueta, Justo Alberto (2016) Diseño de una estrategia didáctica para la comprensión del movimiento circular uniforme y sus características. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 37 Educación / Education | spa |
dc.subject.ddc | 53 Física / Physics | spa |
dc.subject.proposal | Movimiento | spa |
dc.subject.proposal | Trayectoria | spa |
dc.subject.proposal | Velocidad | spa |
dc.subject.proposal | Vídeo | spa |
dc.subject.proposal | Fuerza | spa |
dc.subject.proposal | Motion | spa |
dc.subject.proposal | Strength | spa |
dc.subject.proposal | Trajectory | spa |
dc.subject.proposal | Speed | spa |
dc.title | Diseño de una estrategia didáctica para la comprensión del movimiento circular uniforme y sus características | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- justoalbertomendezmendinueva.2016.pdf
- Tamaño:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format