Diagnóstico de iluminación natural en vivienda de interés prioritario en altura desde la eficiencia energética: caso de estudio - San Sebastián IV etapa - Manizales
dc.contributor.advisor | Augusto García Cardona, Ader | spa |
dc.contributor.advisor | Bedoya Jaramillo, Carolina | spa |
dc.contributor.author | García Hernández, Mauricio | spa |
dc.coverage.city | Medellín, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T11:12:51Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T11:12:51Z | spa |
dc.date.issued | 2014-12-05 | spa |
dc.description | ilustraciones, diagramas, tablas | spa |
dc.description.abstract | En cuanto a la iluminación natural de los espacios interiores de las viviendas en Colombia no existen leyes que reglen y orienten a los proyectistas para aprovechar la luz natural, la cual es una estrategia importante para el aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Para las personas, una solución para iluminar un espacio oscuro está generalmente asociado en encender luminarias; si esta idea la contextualizamos al hecho que existen estudios que establecen rangos de iluminación para las viviendas a partir que existen diferentes factores que pueden contribuir a mejorar la obtención de la calidad lumínica, a partir del diseño de un espacio que se adapta adecuadamente al "clima luminoso" de cada lugar, satisfaciendo las expectativas de sus ocupantes. Con este estudio se evaluaron las condiciones de iluminación en vivienda de interés prioritario en altura basado en el análisis de datos recopilados con instrumentos durante siete días en el macroproyecto que adelanta la Caja de la Vivienda Popular de la ciudad de Manizales, en el que la radiación incidente sobre los distintos paramentos de una edificación permitió determinar que los mismos, no dan una respuesta ajustada a la realidad de las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades al interior de la edificación. Este documento muestra que dichas condiciones han llevado a que los usuarios utilicen luminarias durante el día incrementando los consumos de energía eléctrica, es decir que el hecho de no poseer leyes nacionales que exijan a los diseñadores y constructores cumplir con rangos de iluminación natural al interior de las edificaciones se está incrementado el valor del consumo de energía eléctrica. (Texto tomado de la fuente) | spa |
dc.description.curriculararea | Área Curricular Construcción y Hábitat | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Construcción | spa |
dc.format.extent | 109 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/50146/ | spa |
dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/54909 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Construcción | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Arquitectura | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Medellín - Arquitectura - Maestría en Construcción | spa |
dc.relation.references | García Hernández, Mauricio (2014) Diagnóstico de iluminación natural en vivienda de interés prioritario en altura desde la eficiencia energética: caso de estudio - San Sebastián IV etapa - Manizales. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 69 Construcción / Building and construction | spa |
dc.subject.ddc | 72 Arquitectura / Architecture | spa |
dc.subject.proposal | Iluminación de interiores | spa |
dc.subject.proposal | Fuentes luminosas | spa |
dc.subject.proposal | Luz diurna | spa |
dc.subject.proposal | Sustitución de la energía | spa |
dc.subject.proposal | Interior lighting | spa |
dc.subject.proposal | Light sources | spa |
dc.subject.proposal | Daylight | spa |
dc.subject.proposal | Energy substitution | spa |
dc.title | Diagnóstico de iluminación natural en vivienda de interés prioritario en altura desde la eficiencia energética: caso de estudio - San Sebastián IV etapa - Manizales | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Investigadores | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1053790669.2014.pdf
- Tamaño:
- 2.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Construcción