Selección masal por peso y coloración en tilapia roja
dc.contributor.author | Ruíz Peña, María Alejandra | spa |
dc.contributor.author | Montoya Palacios, Carlos Alexander | spa |
dc.contributor.author | Alvarez Franco, Luz Angela | spa |
dc.contributor.author | Muñoz Florez, Jaime Eduardo | spa |
dc.contributor.author | Constaín, Luís Fernando | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T22:41:35Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-25T22:41:35Z | spa |
dc.date.issued | 2009-01-04 | spa |
dc.description.abstract | Para evaluar la efectividad de la selección masal por color y peso se analizaron dos generaciones (G1 y G2) de alevinos de tilapia roja Oreochromis sp. De 40.000 larvas a la sexta semana se eliminaron los alevinos manchados y blancos y a las 14 semanas se separaron por sexos. Se midió el peso (g), la longitud total (cm), la altura (cm) y el ancho (cm) de 150 individuos a las 6, 14 y 24 semanas de edad. En la semana 24 se escogieron 150 machos y 450 hembras con las coloraciones deseables y mayor peso. La selección resultó efectiva para coloración en G2, puesto que la proporción de individuos rojos se incrementó en 15% con respecto a los testigos. Entre generaciones (G1 y G2) el efecto de la selección fue positivo, debido a que la proporción de rojos se incrementó de 64% a 84% y se redujo la de manchados de 31% a 13%. En ambas generaciones los machos fueron significativamente más pesados que las hembras. Se encontraron notables diferencias entre generaciones para peso y talla, puesto que los selectos superaron al control en 27% y 8% (G1) y en 22% y 11% (G2) para el peso y la talla, respectivamente. | spa |
dc.format.mimetype | application/msword | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/15738/ | spa |
dc.identifier.issn | ISSN: 2323-0118 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24701 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira | spa |
dc.relation | http://revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/article/view/10434 | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Acta Agronómica | spa |
dc.relation.ispartof | Acta Agronómica | spa |
dc.relation.references | Ruíz Peña, María Alejandra and Montoya Palacios, Carlos Alexander and Alvarez Franco, Luz Angela and Muñoz Florez, Jaime Eduardo and Constaín, Luís Fernando (2009) Selección masal por peso y coloración en tilapia roja. Acta Agronómica, 58 (2). pp. 109-114. ISSN 2323-0118 | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology | spa |
dc.subject.ddc | 63 Agricultura y tecnologías relacionadas / Agriculture | spa |
dc.subject.proposal | Mejoramiento peces | spa |
dc.subject.proposal | acuicultura | spa |
dc.subject.proposal | Oreochromis sp | spa |
dc.subject.proposal | Fish breeding | spa |
dc.subject.proposal | aquaculture | spa |
dc.title | Selección masal por peso y coloración en tilapia roja | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 10434-19729-1-PB.pdf
- Tamaño:
- 90.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 10434-58252-1-PB.pdf
- Tamaño:
- 82.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 10434-19728-1-PB.doc
- Tamaño:
- 155 KB
- Formato:
- Microsoft Word