Incidencia de la dinámica de la vivienda campestre en el valor del suelo: un estudio en la vereda Cabeceras de Llanogrande, Rionegro, 2010-2014
dc.contributor.advisor | Quesada Gómez, Henry | spa |
dc.contributor.author | Cardona Macía, Ana María | spa |
dc.coverage.region | Vereda Cabeceras de Llanogrande, Rionegro, Antioquia, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T12:38:53Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T12:38:53Z | spa |
dc.date.issued | 2016-08-23 | spa |
dc.description | ilustraciones, diagramas, mapas, tablas | spa |
dc.description.abstract | El desarrollo inmobiliario de la vereda Cabeceras de Llanogrande municipio de Rionegro se ha incrementado, hecho que genera consecuencias desde el punto de vista económico. Con el fin de realizar un análisis de valoración inmobiliaria en el presente trabajo final, se consideran los Inductores de Valor como los aspectos que permiten explicar el aumento o disminución del valor de mercado, características relevantes en el momento de una transacción; además de otros factores que hacen que se incrementen los valores del suelo como: avance de fuerzas productivas, crecimiento de la demanda, cambios en los usos y densidades, acciones del Estado y vocación de suelo de parcelación con suelo agrícola. Hechos que generan un patrón de ocupación de tipo difuso. | spa |
dc.description.abstract | Abstract: The real estate development area Cabeceras de Llanogrande municipallity of Rionegro has increased, a fact that generates consequences from the economic point of view. In order to perform an analysis of real estate valuation in this final work, are considered the value drivers such as aspects that explain the increase or decrease in market value, relevant characteristics at the time of a transaction. And other factors that cause land values increase as: advancing productive forces, demand growth, changes in land use and densities, state actions and vocation parcelación and agricultural land. Acts that generate a pattern of diffuse occupation. | spa |
dc.description.curriculararea | Área Curricular Construcción y Hábitat | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Construcción | spa |
dc.description.researcharea | Gestión Inmobiliaria | spa |
dc.format.extent | x, 160 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/53457/ | spa |
dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57261 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Construcción | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Arquitectura | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Medellín - Arquitectura - Maestría en Construcción | spa |
dc.relation.references | Cardona Macía, Ana María (2016) Incidencia de la dinámica de la vivienda campestre en el valor del suelo: un estudio en la vereda Cabeceras de Llanogrande, Rionegro, 2010-2014. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 69 Construcción / Building and construction | spa |
dc.subject.ddc | 71 Urbanismo y arte paisajístico / Landscaping and area planning | spa |
dc.subject.ddc | 72 Arquitectura / Architecture | spa |
dc.subject.proposal | Cabeceras de Llanogrande | spa |
dc.subject.proposal | Inductores de valor | spa |
dc.subject.proposal | Avance de fuerzas productivas | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento de la demanda | spa |
dc.subject.proposal | Cambios en los usos y densidades | spa |
dc.subject.proposal | Acción del estado | spa |
dc.subject.proposal | Ciudad difusa | spa |
dc.subject.proposal | Value drivers | spa |
dc.subject.proposal | Progress of productive forces | spa |
dc.subject.proposal | Demand growth | spa |
dc.subject.proposal | Changes in land use and densities | spa |
dc.subject.proposal | State action and diffuse city | spa |
dc.title | Incidencia de la dinámica de la vivienda campestre en el valor del suelo: un estudio en la vereda Cabeceras de Llanogrande, Rionegro, 2010-2014 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Investigadores | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1036928826.2016.pdf
- Tamaño:
- 5.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Construcción