Relação entre renda e consumo alimentar habitual de β-caroteno, vitamina c e vitamina e de crianças
dc.contributor.author | Geovanna, Geovanna Torres | spa |
dc.contributor.author | Luiza, Luiza Sônia Rios-Asciutti | spa |
dc.contributor.author | Amélia, Rivera | spa |
dc.contributor.author | Maria da Conceição, Maria da Conceição Rodrigues-Gonçalves | spa |
dc.contributor.author | Rafaella, Rafaella Cristhine Pordeus-de-Lima | spa |
dc.contributor.author | Tarciane, Tarciane Marinho-Albuquerque | spa |
dc.contributor.author | Ronei, Ronei Marcos-de-Morais | spa |
dc.contributor.author | Adyla, Adyla Farias-de-Oliveira | spa |
dc.contributor.author | Roberto, Roberto Teixeira-Lima | spa |
dc.contributor.author | Maria José, Maria José Carvalho-Costa | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T23:17:54Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-27T23:17:54Z | spa |
dc.date.issued | 2011 | spa |
dc.description.abstract | Objetivo Analisar a relação entre renda e consumo alimentar de β-caroteno, vitamina C e vitamina E em crianças na cidade de João Pessoa, Brasil. Método Foram avaliadas 183 crianças com idade entre 2 e and lt; 10 anos, em uma amostra representativa estratificada por níveis de renda da população de João Pessoa. O instrumento de pesquisa consistiu de questionários que abordaram aspectos sócio-econômicos, demográficos, antropométricos e de consumo alimentar. Analisou-se os resultados com o software R, por meio da estatística descritiva e inferencial (correlação e regressão). Resultados Observou-se predomínio do gênero masculino (55%), das classes de renda E (até U.S. $ 428,64) e C ( and gt; U.S. $ 622,31–U.S. $ 2,682.93) e de mães que estudaram nove anos ou mais. Quanto à ingestão de vitaminas, houve baixa inadequação de vitamina C (8%) e inadequação elevada de vitamina E (59%), sendo esta última mais freqüente na faixa etária de 4-8 anos (33% das crianças). Houve uma correlação inversa entre renda familiar e consumo energético (r=-0,1525, p | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/24324/ | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/24324/2/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/34244 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Revista de Salud Pública | spa |
dc.relation | http://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/21470 | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista de Salud Pública | spa |
dc.relation.ispartof | Revista de Salud Pública | spa |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Public Health; Vol. 13, núm. 3 (2011); 386-397 Revista de Salud Pública; Vol. 13, núm. 3 (2011); 386-397 0124-0064 | |
dc.relation.references | Geovanna, Geovanna Torres and Luiza, Luiza Sônia Rios-Asciutti and Amélia, Rivera and Maria da Conceição, Maria da Conceição Rodrigues-Gonçalves and Rafaella, Rafaella Cristhine Pordeus-de-Lima and Tarciane, Tarciane Marinho-Albuquerque and Ronei, Ronei Marcos-de-Morais and Adyla, Adyla Farias-de-Oliveira and Roberto, Roberto Teixeira-Lima and Maria José, Maria José Carvalho-Costa (2011) Relação entre renda e consumo alimentar habitual de β-caroteno, vitamina c e vitamina e de crianças. Journal of Public Health; Vol. 13, núm. 3 (2011); 386-397 Revista de Salud Pública; Vol. 13, núm. 3 (2011); 386-397 0124-0064 . | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 61 Ciencias médicas; Medicina / Medicine and health | spa |
dc.subject.proposal | Renda | spa |
dc.subject.proposal | consumo alimentar | spa |
dc.subject.proposal | vitaminas | spa |
dc.subject.proposal | antioxidantes | spa |
dc.subject.proposal | crianças | spa |
dc.title | Relação entre renda e consumo alimentar habitual de β-caroteno, vitamina c e vitamina e de crianças | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- 21470-131196-1-PB.pdf
- Tamaño:
- 374.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 21470-75466-1-SP.tif
- Tamaño:
- 417.16 KB
- Formato:
- Tag Image File Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 21470-75465-1-SP.tif
- Tamaño:
- 417.16 KB
- Formato:
- Tag Image File Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 21470-75470-1-SP.tif
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Tag Image File Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 21470-75469-1-SP.tif
- Tamaño:
- 417.16 KB
- Formato:
- Tag Image File Format