Miocarditis en niños con fiebre por dengue hemorrágico en un hospital universitario de colombia
dc.contributor.author | Salgado, Doris M. | spa |
dc.contributor.author | Panqueba, Cesar A. | spa |
dc.contributor.author | Castro, Dolly | spa |
dc.contributor.author | Vega, Martha R. | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez, Jairo A | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:45:08Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-03T14:45:08Z | spa |
dc.date.issued | 2009 | spa |
dc.description.abstract | Objetivo Determinar la frecuencia de miocarditis en niños con fiebre por Dengue hemorrágico-FDH, en el Huila, Colombia.Materiales y Métodos Se realizó un estudio descriptivo de observación prospectiva, entre Marzo del 2005 y Octubre de 2006. Se observaron 102 pacientes con diagnóstico de FDH, basado en los criterios de la OMS, para identificar la frecuencia de miocarditis.Resultados Un 10,7 % de los niños presentaron miocarditis. Solo un caso con miocarditis fue clasificado como dengue II; los otros diez casos fueron dengue III y IV. La diferencia en la presentación de miocarditis en los estadíos más severos de dengue fue estadísticamente significativa, con un p=0.0004. Diez de los pacientes tuvieron miocarditis que respondió al soporte inotrópico temprano. En el electrocardiograma (EKG), dos pacientes presentaron taquiarritmias, uno tipo supraventricular y otro ventricular, el resto mostró bradicardia sinusal con trastornos de repolarización y bajos voltajes. El ecocardiograma se realizó en 50 % de los niños, encontrándose derrame pericárdico grado I–II en dos pacientes y uno con la fracción de eyección muy disminuida. La estancia promedio fue de 7 días. Un paciente presentó desenlace fatal. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/36400/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/71928 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Revista de Salud Pública | spa |
dc.relation | http://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/37098 | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista de Salud Pública | spa |
dc.relation.ispartof | Revista de Salud Pública | spa |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Public Health; Vol. 11, núm. 4 (2009); 591-600 Revista de Salud Pública; Vol. 11, núm. 4 (2009); 591-600 0124-0064 | |
dc.relation.references | Salgado, Doris M. and Panqueba, Cesar A. and Castro, Dolly and Vega, Martha R. and Rodríguez, Jairo A (2009) Miocarditis en niños con fiebre por dengue hemorrágico en un hospital universitario de colombia. Journal of Public Health; Vol. 11, núm. 4 (2009); 591-600 Revista de Salud Pública; Vol. 11, núm. 4 (2009); 591-600 0124-0064 . | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Miocarditis en niños con fiebre por dengue hemorrágico en un hospital universitario de colombia | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 37098-158713-1-PB.pdf
- Tamaño:
- 5.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format