Tunability Response in Exponentially Graded Ferroelectrics: A Transverse Ising Model Approach
dc.contributor.author | Vivas Calderón, Hernán | spa |
dc.contributor.conferencename | XXIV Congreso Nacional de Física | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T17:07:23Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-24T17:07:23Z | spa |
dc.date.issued | 2011-10-03 | spa |
dc.description.abstract | Cálculo de la función dieléctrica relativa para un sistema ferroeléctrico con gradaciones que consiste en una estructura alineada (en capas), utilizando el Modelo de Ising Transversal / Abstract: Calculation of the relative dielectric function for a Ferroelectric Graded System consisting in aligned (layered) structure, by using the Transverse Ising Model | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/4802/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/8237 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Departamento de Física y Química | spa |
dc.relation.ispartof | Departamento de Física y Química | spa |
dc.relation.references | Vivas Calderón, Hernán (2011) Tunability Response in Exponentially Graded Ferroelectrics: A Transverse Ising Model Approach. In: XXIV Congreso Nacional de Física, Octubre 3 al 7 de 2011, Bogotá, Colombia. (En prensa) | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 53 Física / Physics | spa |
dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering | spa |
dc.subject.proposal | Ferroelectrics, Ising Model, Ferroelectricidad, Modelo Ising, Materiales dieléctricos | spa |
dc.title | Tunability Response in Exponentially Graded Ferroelectrics: A Transverse Ising Model Approach | spa |
dc.type | Otros | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- hernanvivascalderon.2011.pdf
- Tamaño:
- 2.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tunability Response in Exponentially Graded Ferroelectrics: A Transverse Ising Model Approach