El juego como estrategia en la enseñanza-aprendizaje de la Nomenclatura Inorgánica
| dc.contributor.advisor | Giraldo Arbeláez, Jorge Eduardo (Thesis advisor) | spa |
| dc.contributor.author | Guapacha Largo, Gloria Isabel | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-06-25T19:56:35Z | spa |
| dc.date.available | 2019-06-25T19:56:35Z | spa |
| dc.date.issued | 2013 | spa |
| dc.description.abstract | En este trabajo se diseñó e implementó el juego como una estrategia para la enseñanza aprendizaje de la Nomenclatura Inorgánica, en estudiantes del Grado Décimo del Colegio de los Sagrados Corazones del municipio de Pereira. Se aplicó un cuestionario inicial que permitió identificar los pre-saberes de las estudiantes sobre los conceptos necesarios para abordar el tema de Nomenclatura Inorgánica. Posteriormente se elaboraron 5 guías: una de ellas de nivelación de conceptos y las otras cuatro con los aspectos conceptuales de cada una de las funciones inorgánicas teniendo como base el juego. Se aplicó un cuestionario final y con los resultados obtenidos se realizó un análisis cuantitativo entre el cuestionario inicial y final; concluyendo que el juego mejora de manera significativa el aprendizaje del concepto de Nomenclatura Inorgánica y que genera una mayor motivación, a la vez que ha creado ambientes de aprendizaje cooperativo en las estudiantes. | spa |
| dc.description.abstract | In this research, learning board games were designed and implemented as a teaching and learning strategy of the Inorganic Nomenclature to learners of tenth grade of the “Sagrados Corazones” high school in the city of Pereira. An initial questionnaire was applied in order to identify the background knowledge within the learners about the necessary concepts to engage with the Inorganic Nomenclature topic. Subsequently, a total of five workshops were designed. One of the workshops regarded content leveling and the further four workshops introduced the Inorganic Functions based on learning board games. A contrasting quantitative analysis was held between the results of the initial and final questionnaire. The findings obtained suggest that the implementation of learning game boards improved the learning of the Inorganic Nomenclature concept meaningfully, the motivation toward this learning topic was raised significantly and the learning process became more collaborative | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/12948/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/21936 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Departamento de Matemáticas y Estadística | spa |
| dc.relation.ispartof | Departamento de Matemáticas y Estadística | spa |
| dc.relation.references | Guapacha Largo, Gloria Isabel (2013) El juego como estrategia en la enseñanza-aprendizaje de la Nomenclatura Inorgánica. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
| dc.subject.ddc | 37 Educación / Education | spa |
| dc.subject.ddc | 54 Química y ciencias afines / Chemistry | spa |
| dc.subject.proposal | Nomenclatura inorgánica | spa |
| dc.subject.proposal | Juego | spa |
| dc.subject.proposal | estrategia | spa |
| dc.subject.proposal | Química - enseñanza | spa |
| dc.subject.proposal | Métodos de enseñanza | spa |
| dc.subject.proposal | Inorganic nomenclature | spa |
| dc.subject.proposal | Board games | spa |
| dc.subject.proposal | Estrategy | spa |
| dc.subject.proposal | Chemistry - study and teaching | spa |
| dc.subject.proposal | Teaching - methods | spa |
| dc.title | El juego como estrategia en la enseñanza-aprendizaje de la Nomenclatura Inorgánica | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 8412010.2013.pdf.pdf
- Tamaño:
- 3.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales

