Farmacovigilancia intensiva en pacientes pediátricos con epilepsia focal tratados con carbamazepina en monoterapia
dc.contributor | López, José Julián | spa |
dc.contributor | Medina Malo, Carlos | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez Clavijo, Blanca Doris | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T20:56:53Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-24T20:56:53Z | spa |
dc.date.issued | 2010 | spa |
dc.description.abstract | Por medio de un estudio observacional descriptivo de corte transversal se realizará la evaluaci6n del desernperio c1inico de la carbamazepina como monoterapia en pacientes con epilepsia focal. Objetivo: Identificar, evaluar y proponer estrategias de soluci6n a los problemas de efectividad y seguridad que presentan los pacientes pediatricos con diagn6stico de epilepsia focal tratados con monoterapia de carbamazepina Materiales y metodos: Estudio Observacional descriptivo de Corte transversal. Variables a analizar: Criterios de inclusion Nines con diagn6stico de epilepsia focal con edades comprendidas entre 5 a 15 arios, que tengan carbamazepina como monoterapia en cualquier presentaci6n comercial y que esten siendo atendidos por consulta extern a en la L1CCE. Criterios de exclusion Ninguno Aspectos estadisticos: Para las variables cuantitativas con distribución normal se utilizará la media y la desviaci6n cstandar como medidas de tendencia central y de dispersi6n respectivamente. De no tener una distribuci6n normal se utilizara la median a y el rango intercuartilico. Para las variables cualitativas se describiran en terrninos de proporciones porcentuales con un intervalo de confianza del 95%. / Abstract. The clinical effects of carbamazepine as monotherapy in patients with focal epilepsy would be evaluated through a descriptive observational cross-section study. Objective: To identify, evaluate, and propose a strategy of solutions for the effectiveness and security problems that pediatric patients show with focal epilepsy diagnosis and treated with carbamazepine monotherapy. Materials and Methods: A descriptive observational cross section study. Variables to analyze: Inclusion criteria: Children with focal epilepsy diagnosis between 5 to 15 years old which have carbamazepine as monotherapy in any commercial presentation and who are outpatients in the L1CCE. Exclusion criteria: None Statistic aspects: For quantitative variables with normal distribution, mean and standard deviation would be used as measures of central tendency and dispersion respectively. If there is not a normal distribution median and interquartile range would be used. For qualitative variables, it would be described in terms of percentages with a confidence interval of 95%. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/6088/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/9256 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Medicina Departamento de Pediatría | spa |
dc.relation.ispartof | Departamento de Pediatría | spa |
dc.relation.references | Rodríguez Clavijo, Blanca Doris (2010) Farmacovigilancia intensiva en pacientes pediátricos con epilepsia focal tratados con carbamazepina en monoterapia. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 61 Ciencias médicas; Medicina / Medicine and health | spa |
dc.subject.proposal | farmacovigilancia | spa |
dc.subject.proposal | epilepsia Focal | spa |
dc.subject.proposal | Carbamazepina | spa |
dc.subject.proposal | pediatria / pharmacovigilance | spa |
dc.subject.proposal | focal epilepsy | spa |
dc.subject.proposal | carbamazepine | spa |
dc.subject.proposal | pediatric | spa |
dc.title | Farmacovigilancia intensiva en pacientes pediátricos con epilepsia focal tratados con carbamazepina en monoterapia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1