Análisis de Dominios de Atracción Alrededor de Bifurcaciones Big-Bang en Sistemas Suaves a Trozos
dc.contributor.advisor | Taborda Giraldo, Jhon Alexander (Thesis advisor) | spa |
dc.contributor.advisor | Casanova Trujillo, Simeón (Thesis advisor) | spa |
dc.contributor.author | Vargas Bernal, Juan Carlos | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T12:56:01Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T12:56:01Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description.abstract | El presente documento tiene como fin estudiar los dominios de atracción para sistemas discretos suaves a trozos con un punto de discontinuidad en los que se presenta un tipo de bifurcación de codimensión alta llamada Big-Bang, esto se hace en una y dos dimensiones, en una dimensión se realiza la caracterización de cuencas de atracción para órbitas periódicas con escenarios de incremento de periodo y su coexistencia, en dos dimensiones se encuentran cuencas de atracción mediante simulaciones en las cuales se pueden ver coexistencia de órbitas periódicas de adición de periodo en un convertidor Boost controlado con estrategia ZAD y fenómenos como Yin-Yan | spa |
dc.description.abstract | In this thesis was studied basins of attraction applied to high-codimension Big-Bang bifurcation in dynamical systems with piecewise smooth system maps. First, it was carried out a review of state of art about this kind of bifurcation which gives support to the analysis in one-dimension of Big-Bang bifurcation caused by infinite generation of periodic orbits with increasing period and finally, is shown an application in period-adding on codimension two Big-Bang bifurcation in a ZAD-Controlled boost DC-DC converter | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/53815/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57526 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Departamento de Matemáticas y Estadística | spa |
dc.relation.ispartof | Departamento de Matemáticas y Estadística | spa |
dc.relation.references | Vargas Bernal, Juan Carlos (2016) Análisis de Dominios de Atracción Alrededor de Bifurcaciones Big-Bang en Sistemas Suaves a Trozos. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science | spa |
dc.subject.ddc | 6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology | spa |
dc.subject.proposal | Bifurcación Big-Bang | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas dinámicos suaves a trozos | spa |
dc.subject.proposal | Órbitas periódicas | spa |
dc.subject.proposal | Dominios de atracción | spa |
dc.subject.proposal | Cuencas de atracción | spa |
dc.subject.proposal | Convertidores DC-DC | spa |
dc.subject.proposal | Incremento de periodo | spa |
dc.subject.proposal | Adición de periodo | spa |
dc.subject.proposal | Big-Bang bifurcations | spa |
dc.subject.proposal | piecewise-smooth dynamical maps | spa |
dc.subject.proposal | Coexistence | spa |
dc.subject.proposal | Basins of attraction | spa |
dc.subject.proposal | Power converters | spa |
dc.subject.proposal | Period-adding phenomenon | spa |
dc.subject.proposal | Increasing period | spa |
dc.title | Análisis de Dominios de Atracción Alrededor de Bifurcaciones Big-Bang en Sistemas Suaves a Trozos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 9976028.2016.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ciencias - Matemática Aplicada