Impactos de la oferta monetaria sobre los precios agrarios e industriales en Colombia 1982-2008
dc.contributor.advisor | Junca, Gustavo (Thesis advisor) | spa |
dc.contributor.advisor | Castillo Núñez, Omar (Thesis advisor) | spa |
dc.contributor.author | Salazar Ramos, Ramiro Enrique | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T13:11:57Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-03T13:11:57Z | spa |
dc.date.issued | 2010 | spa |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es examinar los impactos de la oferta monetaria sobre los precios agrarios e industriales en Colombia, mediante técnicas econométricas de series temporales adecuadas a las características estocásticas de los datos. Para estudiar las relaciones de equilibrio de largo plazo entre oferta monetaria y los precios agrarios e industriales se utilizó la metodología econométrica de la cointegración desarrollada por Engle y Granger y Johansen. Los resultados de este trabajo investigativo darán evidencia empírica adicional de las relaciones entre variación de los precios agrarios e industriales y la oferta monetaria, así como de los impactos que las variaciones en la oferta monetaria tienen sobre los precios en el sector agrario e industrial en Colombia; pretende aportar luz sobre en cuál contexto de la política monetaria los agricultores salen favorecidos, abriendo paso a nuevas perspectivas de investigación para abordar las relaciones entre macroeconomía y agricultura en Colombia. / Abstract. The aim of this paper is to examine the impact of money supply on agricultural and industrial prices in Colombia, using time series econometric techniques appropriate to the stochastic characteristics of the data. To study the relationship of long-run equilibrium between money supply and agricultural and industrial prices are used econometric methodology of cointegration developed by Engle and Granger and Johansen. The results of this research work will further empirical evidence of the relationship between changes in agricultural and industrial prices and the money supply and the impacts that changes in money supply on prices in agriculture and industry in Colombia; aims to shed light on the context in which monetary policy favored farmers out, making way for new perspectives for research to address the relationship between macroeconomics and agriculture in Colombia. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/2343/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70169 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Económicas Escuela de Economía | spa |
dc.relation.ispartof | Escuela de Economía | spa |
dc.relation.references | Salazar Ramos, Ramiro Enrique (2010) Impactos de la oferta monetaria sobre los precios agrarios e industriales en Colombia 1982-2008. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia; Universidad del Magdalena. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 33 Economía / Economics | spa |
dc.subject.proposal | Impactos monetarios | spa |
dc.subject.proposal | Shock de precios agrarios | spa |
dc.subject.proposal | Shock de precios industriales | spa |
dc.subject.proposal | Raíz unitaria | spa |
dc.subject.proposal | Cointegración | spa |
dc.subject.proposal | VEC VAR | spa |
dc.subject.proposal | Funciones de impulso respuesta octogonales | spa |
dc.title | Impactos de la oferta monetaria sobre los precios agrarios e industriales en Colombia 1982-2008 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- ramiroenriquesalazarramos.2010.01.pdf
- Tamaño:
- 222.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ramiroenriquesalazarramos.2010.pdf
- Tamaño:
- 812.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ramiroenriquesalazarramos.2010.02.pdf
- Tamaño:
- 515.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format