Estudio del impacto de un mercado secundario del espectro electromagnético en Colombia bajo el aspecto técnico y de las medidas regulatorias
dc.contributor | Ramos de Flórez, Zoila Inés | spa |
dc.contributor.author | Álvarez Jiménez, Johanna Paola | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T19:28:42Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-29T19:28:42Z | spa |
dc.date.issued | 2015-04-07 | spa |
dc.description.abstract | Han sido diversos los motivos que han impulsado los avances tecnológicos en el uso del espectro radioeléctrico y la optimización de este recurso. Con la aparición de nuevos servicios y conceptos como: movilidad, ubicuidad, convergencia y tecnologías de la información se genera una elevada demanda espectral que pone en discusión el modelo de gestión administrativo, observándose la adopción de alternativas para la administración de este espectro orientadas a mecanismos de mercado. Algunos países a nivel mundial han comenzado a realizar una modificación de los mecanismos de gestión del espectro radioeléctrico, que han surgido como respuesta al fuerte dinamismo en la competencia del sector de las telecomunicaciones y las tecnologías cambiantes orientadas a la optimización del recurso, que han ocasionado una mayor demanda del espectro y cuya eficiencia (económica, técnica y social) en la asignación, influye en el desarrollo de diversos sectores como la economía, la cultura, la salud y la educación, debido al fuerte impacto que tiene el tema de las telecomunicaciones en el desarrollo de las naciones. Se desarrollará una metodología basada en el uso de indicadores para determinar el impacto del mecanismo de mercado secundario en Colombia. | spa |
dc.description.abstract | Abstract. There have been various reasons that have driven technological advances in spectrum use and optimization of this resource. With the emergence of new services and concepts such as mobility, ubiquity, convergence and information technology generates a high demand spectral compromises the administrative management model, showing the adoption of alternatives to spectrum management mechanisms aimed at market. Several countries worldwide have begun to make a modification of the management mechanisms of the electromagnetic spectrum, which have emerged in response to strong competition dynamism in the telecommunications sector and changing technologies aimed at optimizing objected, that have caused increased demand for spectrum and whose efficiency (economic, technical and social) in the allocation, influences the development of various sectors such as economy, culture, health and education, due to the strong impact of the issue of telecommunications in developing nations. Will develop a methodology based on the use of indicators to assess the impact of secondary market mechanism in Colombia. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/48975/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/54136 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial | spa |
dc.relation.ispartof | Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial | spa |
dc.relation.references | Álvarez Jiménez, Johanna Paola (2015) Estudio del impacto de un mercado secundario del espectro electromagnético en Colombia bajo el aspecto técnico y de las medidas regulatorias. Maestría thesis, Universidad nacional de colombia. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 33 Economía / Economics | spa |
dc.subject.ddc | 6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology | spa |
dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering | spa |
dc.subject.ddc | 98 Historia general de América del Sur / History of ancient world; of specific continents, countries, localities; of extraterrestrial worlds | spa |
dc.subject.proposal | Espectro | spa |
dc.subject.proposal | Gestión | spa |
dc.subject.proposal | Mercado secundario | spa |
dc.subject.proposal | Política espectral | spa |
dc.subject.proposal | Medidas regulatorias | spa |
dc.subject.proposal | Spectrum management | spa |
dc.subject.proposal | Secondary market | spa |
dc.subject.proposal | Political spectrum | spa |
dc.subject.proposal | Regulatory measures | spa |
dc.title | Estudio del impacto de un mercado secundario del espectro electromagnético en Colombia bajo el aspecto técnico y de las medidas regulatorias | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- V15 Estudio del impacto de un mercado secundario del espectro electromagnetico en Colombia.pdf
- Tamaño:
- 957.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format