Electrobiorremediación de un suelo con una contaminación antigua de hidrocarburo
dc.contributor.author | Baztan, Maite Soledad | spa |
dc.contributor.author | Pucci, Oscar Héctor | spa |
dc.contributor.author | Pucci, Graciela Natalia | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T20:41:25Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T20:41:25Z | spa |
dc.date.issued | 2015-05-01 | spa |
dc.description.abstract | La electrobiorremediación es la técnica híbrida que suma los efectos de la electrorremediación a la degradación bacteriana de diferentes contaminantes. El objetivo de este estudio fue utilizar esta técnica para aumentar la biodisponibilidad de los hidrocarburos presentes en un suelo con contaminación antigua y su eliminación. El experimento duró 63 días y se realizó en una cuba de vidrio con tres compartimentos comunicados por puentes salinos de buffer fosfato que permitieron establecer la diferencia de voltaje y mantener el pH del suelo en valores óptimos para la vida bacteriana. Se determinaron: pH, humedad, hidrocarburos totales del petróleo (TPH) y bacterias. Los resultados mostraron una disminución de los hidrocarburos siendo la región del cátodo la que mejor eliminó los hidrocarburos, con solo el 9,4 % y 5,46 % de los hidrocarburos alcanos y poliaromáticos; en la celda control estos valores fueron del 15,28 y 14,4 % respectivamente, mientras que el centro fue el lugar que menor degradación presentó quedando el 19,49 % y el 17,88 % de los hidrocarburos alcanos y PAH. Concluimos que los resultados de laboratorio indican la posibilidad de incrementar la biodegradación en suelos con tratamientos biológicos previos. | spa |
dc.description.abstract | Electrobioremediation (EKB) is a hybrid technique that combines bioremediation with electrokinetics. EKB uses bioremediation to degrade hydrocarbon contaminants and EK to mobilize them. The aim of this study was to use a technique for increasing the bioavailability of the hydrocarbons in soil pollution. The 63-day experiment was conducted in a three compartment glass vial connected by three salt bridges of phosphate buffer that established a voltage difference and maintained soil pH optimum for bacterial life value. pH, moisture, total petroleum hydrocarbons (TPH) and bacteria were determined. The results showed a decrease in hydrocarbon, the best results were close to the cathode, where only 9.4 % and 5.46 % of alkanes and polyaromatic hydrocarbons were left. In the control cell these values were 15.28 and 14.4 % respectively, while the center generated less degradation with 19.49 % and 17.88% of alkanes and PAH hydrocarbons left. We conclude that the results from the laboratory study indicated that this technique gives the possibility of increasing biodegradation in soils with previous biological treatments. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/60085/ | spa |
dc.identifier.issn | ISSN: 1900-1649 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/61277 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Faculdad de Ciencias - Departamento de Biología | spa |
dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/article/view/45257 | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Acta Biológica Colombiana | spa |
dc.relation.ispartof | Acta Biológica Colombiana | spa |
dc.relation.references | Baztan, Maite Soledad and Pucci, Oscar Héctor and Pucci, Graciela Natalia (2015) Electrobiorremediación de un suelo con una contaminación antigua de hidrocarburo. Acta Biológica Colombiana, 20 (2). pp. 145-152. ISSN 1900-1649 | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 57 Ciencias de la vida; Biología / Life sciences; biology | spa |
dc.subject.proposal | Electrobioremediation (EKB) | spa |
dc.subject.proposal | oil contaminated soil | spa |
dc.subject.proposal | contaminación con hidrocarburos | spa |
dc.subject.proposal | electrobioremediación. | spa |
dc.title | Electrobiorremediación de un suelo con una contaminación antigua de hidrocarburo | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 45257-242460-1-PB.pdf
- Tamaño:
- 297.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format