Prácticas y estrategias socioeconómicas y socioculturales de una comunidad afectada por inundación en el Bajo cauca antioqueño
dc.contributor | Zuluaga Sánchez, Gloria Patricia | spa |
dc.contributor.author | Chaves Chamorro, Diego Armando | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T11:20:25Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T11:20:25Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en la comunidad de Caño Pescado, municipio de Nechí, Colombia. Territorio impactado por el desbordamiento del río Cauca durante la temporada de lluvias conocida como el Fenómeno de la Niña en el 2010. Los objetivos fueron determinar y analizar los principales impactos causados en el territorio a nivel biofísico, económico, cultural y político, así como analizar las principales estrategias y prácticas socioeconómicas y socioculturales desarrolladas por dicha comunidad para hacer frente a una inundación prolongada en su territorio. La metodología utilizada fue la Investigación- Acción- Participación utilizando técnicas como la etnografía, la cartografía social, calendario estacional, registros audiovisuales y entrevistas in situ. El análisis se realizó a través de un marco conceptual de naturaleza-cultura, de forma tal que se pudiera entender que las distintas catástrofes, entre las que sobresalen las inundaciones causadas por un suceso climático extremo, son más sociales que naturales, en la medida que son construidas o “manufacturadas” por las actividades humanas y porque los efectos que producen son sufridos y enfrentados por grupos humanos. Así pues, se reflexiona que es, más acertado hablar de catástrofes sociales, que de catástrofes naturales. Las principales conclusiones muestran que la inundación impactó negativamente su hábitat y redujo considerablemente los recursos disponibles para la vida, involucrando viviendas, infraestructuras, cultivos, animales, red de parentesco, vecindario, etc., lo cual limita las oportunidades de supervivencia de la comunidad; también se pudo establecer que muchas de las prácticas emprendidas con las cuales intentan afrontar las adversas condiciones tienen un sello temporal, tales como la construcción de precarias viviendas y la migración, lo cual ha provocado debilitamiento de las redes sociales de apoyo | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/50907/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55486 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Minas Escuela de Geociencias y Medio Ambiente | spa |
dc.relation.ispartof | Escuela de Geociencias y Medio Ambiente | spa |
dc.relation.references | Chaves Chamorro, Diego Armando (2015) Prácticas y estrategias socioeconómicas y socioculturales de una comunidad afectada por inundación en el Bajo cauca antioqueño. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 33 Economía / Economics | spa |
dc.subject.proposal | Cambio climático | spa |
dc.subject.proposal | Impactos territoriales | spa |
dc.subject.proposal | Inundaciones | spa |
dc.subject.proposal | Naturaleza y cultura | spa |
dc.subject.proposal | Catástrofes sociales | spa |
dc.subject.proposal | Emergencias complejas | spa |
dc.title | Prácticas y estrategias socioeconómicas y socioculturales de una comunidad afectada por inundación en el Bajo cauca antioqueño | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 8127216.2015.pdf
- Tamaño:
- 7.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo