Alcances y limitaciones de los métodos de evaluación económica a acuerdos colusorios en la contratación pública: el caso colombiano
dc.contributor | Herrera Saavedra, Juan Pablo | spa |
dc.contributor.author | Orozco Rodríguez, Israel Steven | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T17:24:38Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-29T17:24:38Z | spa |
dc.date.issued | 2015-04-07 | spa |
dc.description.abstract | En la presente investigación, se propone para el caso colombiano, una metodología de detección de acuerdos colusorios en licitaciones públicas. Para tal fin, se utilizan simulaciones de un “benchmark competitivo” sobre un procedimiento de tres etapas, todas estas aplicables a las ofertas económicas presentadas en procesos licitatorios. En la primera etapa, se examinan las atipicidades posiblemente generadas por acuerdos colusorios. En la segunda etapa, se determina el grado de éxito del presunto acuerdo anticompetitivo, esto en cuanto al direccionamiento de la fórmula de calificación utilizada. Por último, la tercera etapa, determina la optimalidad del comportamiento observado en las ofertas económicas presentadas. Al aplicar la metodología sobre los casos sancionados por la autoridad de competencia colombiana, la metodología propuesta sugiere un nivel de ajuste en su capacidad de detección no menor al 80%. | spa |
dc.description.abstract | Abstract. This document proposes a method to detect collusive agreements in public procurement for Colombian jurisdiction. To do that, the three-step procedure uses simulations of competitive bids to compare them with the bids observed during a particular tender. The first step studies the variance of the bids received by the public entity. The second step determines the level of success of the likely collusive agreement, in terms of the movement of the scoring methodology used. Finally, third step analyzes the optimality shown by the bids under scrutiny. Once the methodology is applied over the sanctioned cases judged by the Colombian antitrust agency, the proposed methodology suggests an accurate no lower than 80% in its capacity to detect collusion. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/48037/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/53457 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Económicas Escuela de Economía | spa |
dc.relation.ispartof | Escuela de Economía | spa |
dc.relation.references | Orozco Rodríguez, Israel Steven (2015) Alcances y limitaciones de los métodos de evaluación económica a acuerdos colusorios en la contratación pública: el caso colombiano. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 33 Economía / Economics | spa |
dc.subject.ddc | 35 Administración pública y ciencia militar / Public administration and military science | spa |
dc.subject.proposal | Carteles | spa |
dc.subject.proposal | Colusión en licitaciones | spa |
dc.subject.proposal | Contratación Pública | spa |
dc.subject.proposal | Métodos de detección | spa |
dc.subject.proposal | Cartels | spa |
dc.subject.proposal | Bid Rigging | spa |
dc.subject.proposal | Public procurement | spa |
dc.subject.proposal | Detection methods | spa |
dc.title | Alcances y limitaciones de los métodos de evaluación económica a acuerdos colusorios en la contratación pública: el caso colombiano | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- israelstevenorozcorodriguez.2015.pdf
- Tamaño:
- 827.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format