Unidad didáctica para la enseñanza de estadísticos resumen a estudiantes de grado noveno
dc.contributor | Grajales Hernández, Luis | spa |
dc.contributor.author | Chaparro Montaña, Hugo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T10:22:07Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-03T10:22:07Z | spa |
dc.date.issued | 2018-06-01 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo es el resultado del diseño y aplicación de una Unidad Didáctica, y el posterior análisis de su pertinencia, como estrategia para la enseñanza de los estadísticos resumen (Media, Mediana y Moda), a 36 estudiantes de grado noveno del colegio El Porvenir sede B de Bosa. La cual se plantea con el propósito de dar respuesta a las dificultades que se han evidenciado en los estudiantes, en el análisis e interpretación de datos. Para su planeación se hizo énfasis en el aprendizaje significativo, por lo tanto se diseñaron diferentes actividades en contexto a partir de datos de su localidad, logrando así una mayor motivación, participación e interés. Con base en esta percepción y en el análisis cualitativo y estadístico de carácter comparativo, entre los resultados de la prueba diagnóstica y la prueba final, una vez aplicada la Unidad Didáctica, se evidenció un efecto positivo de la estrategia didáctica. | spa |
dc.description.abstract | Abstract:This paper is result of the design and the application of a Didactic Unit and subsequent analysis of its relevance. The unit is developed as a strategy to teach summary statistics (median, mean and mode) to 36 students of ninth grade from El Porvenir school, B headquarter of Bosa. It also attempts to overcome the difficulties the students have been facing when analyzing and interpreting data. At the moment of planning this unit, we focused on meaningful learning; therefore, different activities related to a specific context were designed based on data from their locality. Implementing this activities are supposed to reach a greater motivation, participation and interest. As a conclusion, we realized that based on the following aspects: the previous assumption about motivation, participation and interest; the qualitative and statistical analysis of a comparative nature among the results of the diagnostic test we made and the final test after applying the Unit Didactic, a positive effect on the student’s learning process of this didactic strategy was achieved. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/71034/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/69332 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Área curricular de Formación en Ciencias Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales | spa |
dc.relation.ispartof | Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales | spa |
dc.relation.references | Chaparro Montaña, Hugo (2018) Unidad didáctica para la enseñanza de estadísticos resumen a estudiantes de grado noveno. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 37 Educación / Education | spa |
dc.subject.ddc | 51 Matemáticas / Mathematics | spa |
dc.subject.proposal | Estadísticos resumen | spa |
dc.subject.proposal | Media | spa |
dc.subject.proposal | Mediana | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje significativo | spa |
dc.subject.proposal | Unidad didáctica | spa |
dc.subject.proposal | Didactic unit. | spa |
dc.subject.proposal | Meaningful learning | spa |
dc.subject.proposal | Median | spa |
dc.subject.proposal | Mean | spa |
dc.subject.proposal | Mode | spa |
dc.title | Unidad didáctica para la enseñanza de estadísticos resumen a estudiantes de grado noveno | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1