Factores que determinan el comportamiento de indicadores de desempeño productivo y reproductivo en sistemas de producción ovina en Colombia
dc.contributor | Grajales Lombana, Henry Alberto | spa |
dc.contributor.author | Rosa Andrea, Baracaldo Matinez | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T07:46:27Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-03T07:46:27Z | spa |
dc.date.issued | 2018-11-07 | spa |
dc.description.abstract | La producción ovina en Colombia ha venido presentando avance en los últimos 15 años, reflejado en la importación de genética y la aparición de productores empresariales; sin embargo, aún este sector tiene bajo nivel de desarrollo tecnológico, manejo empírico, ausencia de cultura empresarial y de información a nivel de predio, regional y nacional; lo que dificulta la investigación, extensión, academia y la generación de políticas de desarrollo del sector. | spa |
dc.description.abstract | Abstract: Sheep production in Colombia has been showing progress in the last 15 years, it have reflected in import of genetics and the appearance of business producers; However, even this sector has a low level of technological development, empirical management, lack of business culture and information at farm, regional and national level; this issue afects research, extension, academia and the generation of sector development policies. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/69978/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/68780 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Departamento de Ciencias para la Producción Animal | spa |
dc.relation.ispartof | Departamento de Ciencias para la Producción Animal | spa |
dc.relation.references | Rosa Andrea, Baracaldo Matinez (2018) Factores que determinan el comportamiento de indicadores de desempeño productivo y reproductivo en sistemas de producción ovina en Colombia. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science | spa |
dc.subject.ddc | 59 Animales / Animals | spa |
dc.subject.ddc | 63 Agricultura y tecnologías relacionadas / Agriculture | spa |
dc.subject.proposal | Indicadores | spa |
dc.subject.proposal | Ovinos | spa |
dc.subject.proposal | Población | spa |
dc.subject.proposal | Reproducción | spa |
dc.subject.proposal | Producción | spa |
dc.subject.proposal | Multivariado | spa |
dc.subject.proposal | Indicators | spa |
dc.subject.proposal | Sheep | spa |
dc.subject.proposal | Population | spa |
dc.subject.proposal | Reproduction | spa |
dc.subject.proposal | Production | spa |
dc.subject.proposal | Multivariate | spa |
dc.title | Factores que determinan el comportamiento de indicadores de desempeño productivo y reproductivo en sistemas de producción ovina en Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1