Formulación y resolución de problemas como estrategia potenciadora del pensamiento físico matemático en estudiantes del grado décimo
| dc.contributor.advisor | Figueroa Flórez, Jaider Albeiro | |
| dc.contributor.author | Díaz Torres, Carlos Fernando | |
| dc.contributor.researchgroup | EDUCACIÓN EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES - EduCEN | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-10-11T22:48:38Z | |
| dc.date.available | 2021-10-11T22:48:38Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se busca potenciar los procesos asociados al pensamiento físico matemático en estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Municipal Nacional de Pitalito, Huila. Para tal fin, se implementa el enfoque de la formulación y resolución de problemas en el contexto de la mecánica clásica. La investigación se enmarca en el paradigma cualitativo y es de carácter descriptivo. La secuencia didáctica propuesta se compone de actividades de experimentación, resolución y formulación de problemas. Los instrumentos metodológicos usados se dividen en cuatro fases: prueba diagnóstica, módulo de caída libre, módulo de lanzamiento vertical y prueba final. Los resultados presentan la descripción del desempeño mostrado por los estudiantes en cada uno de los procesos, de estos se puede destacar en primer lugar el avance en la identificación de variables, la formulación de hipótesis y algunos diseños experimentales. En segundo lugar, se logra fortalecer la descripción del comportamiento de las variables en varios registros semióticos, especialmente en el cartesiano y verbal. Y en tercer lugar, los estudiantes logran clasificar los movimientos verticales a partir del comportamiento de las variables y se evidencian algunos avances en la explicación de los fenómenos haciendo uso de conceptos y variables. (Texto tomado de la fuente) | spa |
| dc.description.abstract | The purpose of this work is to develop the processes associated to physical mathematical thinking in tenth year students of Institución Educativa Municipal Nacional from Pitalito, Huila. To this end, the problem posing and problem solving approach is implemented in the classical mechanics context. The research belongs to the qualitative paradigm and it is descriptive in nature. The proposed didactic sequence is composed by activities of experimentation, problem solving and problem posing. The methodological instruments are divided in four phases: diagnostic test, free fall module, vertical throw module and final test. The results present the description of student performance in every process, whereby can be highlighted in first place the improvement in the variables recognition, the hypothesis formulation and some experimental designs. In the second place, the description of variables behavior by several registers of semiotic representations have been built up, especially the Cartesian and verbal registers. In the third place, the students manage to classify the vertical motions and explain phenomena based on concepts and the variables behavior and some improvements are evidenced in the phenomena explanation by the use of concepts and variables. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales | spa |
| dc.format.extent | xviii, 144 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80502 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | spa |
| dc.publisher.department | Departamento de Física y Química | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | spa |
| dc.publisher.place | Manizales, Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Manizales - Ciencias Exactas y Naturales - Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales | spa |
| dc.relation.references | Alarcón Rodríguez, M. (2012). Estudio del fenómeno de la caída de los objetos desde la perspectiva de los sistemas dinámicos: una propuesta para el desarrollo de competencias científicas [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11574 | spa |
| dc.relation.references | Aragón, P. A., Marín, y Santamaría, C. (2010, 13 al 15 de septiembre). Competencias Básicas. El pensamiento físico-matemático como un objeto de estudio de la didáctica de la física. Congreso Iberoamericano de Educación Metas 2021. Buenos Aires. https://www.chubut.edu.ar/descargas/secundaria/congreso/COMPETENCIASBASICAS/RLE3162_Aragon.pdf | spa |
| dc.relation.references | Cardona Zapata, M., Arias Gil, V., López Rios, S. y Mesa Flórez, M. (2020). Posibilidades de recursos educativos para la implementación de sistemas de adquisición de datos en el trabajo experimental en física. Revista de Enseñanza de la Física, 32, n° extra, 53–61. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/article/view/30966 | spa |
| dc.relation.references | Collazos Paiva, Y. A, (2019). Estrategia didáctica para la enseñanza de las ciencias naturales apoyada en el método aprendizaje basado en problemas a estudiantes del grado sexto de educación básica secundaria de la Institución Educativa Municipal Villa Fátima del municipio de Pitalito, Huila [Tesis de maestría, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología]. | spa |
| dc.relation.references | Colombano, V., Formica, A. y Camós, C. (2012). Enfoque cognitivista. En M. D. Pochulu y M. A. Rodríguez (comps.). Educación Matemática Aportes a la formación docente desde distintos enfoques teóricos (pp. 115–152). Editorial Universitaria de Villa María. https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/9789876301169-completo.pdf | spa |
| dc.relation.references | De Zubiría Samper, J. (2013). El maestro y los desafíos a la educación en el siglo XXI. Red Iberoamericana de Pedagogía REDIPE, 825, 6–17. https://gladyseduca.files.wordpress.com/2018/12/el-desafc3ado-del-maestro-de-hoy.pdf | spa |
| dc.relation.references | Du Sautoy, M. (2018, 12 de agosto). Los matemáticos que ayudaron a Einstein y sin los cuales la teoría de la relatividad no funcionaría. Serie de la BBC “Breve historia de Matemáticas”. BBC NEWS. https://www.bbc.com/mundo/noticias-45138739 | spa |
| dc.relation.references | Gamboa Sulvara, J. G. (2014). Propuesta didáctica basada en resolución de problemas para la enseñanza-aprendizaje de la cinemática y dinámica dirigida a estudiantes de grado décimo del colegio Tibabuyes Universal [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/51989 | spa |
| dc.relation.references | Gingras, Y. (2001). What did did mathematics do to physics? History of Science, 39(4), 383–416. https://philpapers.org/rec/GINWDM | eng |
| dc.relation.references | Gómez-Coronado, K. T. (2020). Diseño de actividades de aprendizaje orientadas al desarrollo del pensamiento variacional en el contexto de las funciones y ecuaciones trigonométricas haciendo uso de la GD [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78869 | spa |
| dc.relation.references | Guerra Alzate, J. S. (2019). Estrategia didáctica para el desarrollo de pensamiento matemático desde la cinemática experimental [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77229 | spa |
| dc.relation.references | Gutierrez Muñoz, J. (2008). La física. Breve apunte histórico. Revista de Comunicación Vivat Academia, Año XI, n° 92, 1–56. https://doi.org/10.15178/va.2008.92 | spa |
| dc.relation.references | Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la Investigación (6a. ed.). McGraw-Hill. http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf | spa |
| dc.relation.references | Hestenes, D. (1987). Toward a modeling theory of physics instruction. American Journal of Physics, 55(5), 440–454. https://doi.org/10.1119/1.15129 | eng |
| dc.relation.references | Hestenes, D. (1996, august). Modeling methodology for physics teachers [Paper presented at The chaging role of physics departments in modern universities]. International Conference on Undergraduate Physics Education, 399, 935–958. https://www.phystec.org/items/detail.cfm?ID=2688 | eng |
| dc.relation.references | Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES. (2013). Alineación del examen SABER 11. https://www.icfes.gov.co/documents/20143/193784/Alineacion%20examen%20Saber%2011.pdf | spa |
| dc.relation.references | Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). (2019). Marco de referencia de la prueba de ciencias naturales Saber 11.°. Dirección de Evaluación, Icfes. https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1500084/Marco+de+referencia+ciencias+naturales+saber+11.pdf/1713a30f-87e5-e944-b8bc-07645b9a9a4e | spa |
| dc.relation.references | Isoda, M. y Olfos, R. (2009). El enfoque de resolución de problemas en la enseñanza de la matemática a partir del estudio de clases. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ediciones Universitarias de Valparaíso. http://math-info.criced.tsukuba.ac.jp/upload/ProblemSolvingIsodaOlfos.pdf | spa |
| dc.relation.references | Karam, R. y Pietracola, M. (2009). Habilidades Técnicas Versus Habilidades Estruturantes: Resolução de Problemas e o Papel da Matemática como Estruturante do Pensamento Físico. ALEXANDRIA: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, 2(2), 181–205. https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/37960 | spa |
| dc.relation.references | Leigh, G. (2004). Developing multi-representational problem solving skills in large, mixed-ability physics classes [Tesis de maestría, University of Cape Town]. Repository Open UCT. http://hdl.handle.net/11427/6533 | eng |
| dc.relation.references | López Simó, V., Couso Lagarón, L., Simarro Rodríguez, C., Garrido Espeja, A., Grimalt Álvaro, C., Hernández Rodríguez, M. I. y Pintó Casulleras, R. (2017, 5-8 septiembre). El papel de las TIC en la enseñana de las ciencias en secundaria desde la perspectiva. X Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias. Sevilla. Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiancias didácticas, Vol. Extraordinario, (n° extra), 691–698. https://raco.cat/index.php/Ensenanza/issue/view/25743 | spa |
| dc.relation.references | Malaspina Jurado, U. (2017). La creación de problemas como medio para potenciar la articulación de competencias y conocimientos del profesor de matemáticas. En J. M. Contreras, P. Arteaga, G. R. Cañadas, M. M. Gea, B. Giacomone y M. M. López-Martín (eds.). Actas del Segundo Congreso Internacional Virtual sobre el Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemáticos, 1–14. http://enfoqueontosemiotico.ugr.es/civeos.html | spa |
| dc.relation.references | Malaspina Jurado, U., y Vallejo Vargas, E. (2014). Creación de problemas en la docencia y la investigación. En U. Malaspina Jurado (ed.) Reflexiones y Propuestas en Educación Matemática, (pp. 7–54). Instituto de Investigación sobre la Enseñanza de las Matemáticas. PUCP. Editorial Moshera S. R. L. https://irem.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2015/07/Reflexiones-y-Propuestas-en-Educaci%C3%B3n-Matem%C3%A1tica_IREM.pdf | spa |
| dc.relation.references | Maries, A. (2014).Role of multiple representations in physics problem solving [Tesis doctoral, University of Pittsburgh]. Institutional Repository at the University of Pittsbourg. http://d-scholarship.pitt.edu/id/eprint/20000 | eng |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional (MEN). (1998a). Lineamientos Curriculares. Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Lineamientos Curriculares - ..::Ministerio de Educación Nacional de Colombia::.. (mineducacion.gov.co) | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional (MEN). (1998b). Lineamientos Curriculares de Matemáticas. En Editorial Magisterio. Lineamientos Curriculares - ..::Ministerio de Educación Nacional de Colombia::.. (mineducacion.gov.co) | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2006a). Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. La formación en ciencias ¡el desafío! En Ministerio de Educación nacional (ed.), Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden (pp. 96-147). Imprenta Nacional de Colombia. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2006b). Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas. Potenciar el pensamiento matemático: ¡Un reto escolar¡ En Ministerio de Educación nacional (ed.), Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden (pp. 46-95). Imprenta Nacional de Colombia. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje. Ciencias Naturales Vol. 1. Panamericana, Formas e Impresos S.A. Derechos básicos de aprendizaje | Colombia Aprende | spa |
| dc.relation.references | Muñoz León, J. J. (2015). Enseñanza basada en resolución de problemas: distancia entre conocimiento teórico y saber común [Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona]. Dipòsit digital de documents de la UAB. http://hdl.handle.net/10803/313459 | spa |
| dc.relation.references | Popper, K. (2001). All life is problem solving (P. Camiller,Trad.). (First published 1999). Routledge. http://www.blc.arizona.edu/courses/schaffer/249/Darwin%20and%20Philosophers/Popper%20%20The%20Logic%20and%20Evolution%20of%20Scientific%20Theory.pdf | eng |
| dc.relation.references | Redish, E. F. (2006). Problem Solving and the Use of Math in Physics Courses [conferencia]. World View on Physics Education in 2005: Focusing on Change Dlehi, 21-26 de agosto de 2005. 1–10. http://arxiv.org/abs/physics/0608268 | eng |
| dc.relation.references | Rentería Rodríguez, E. (2009). Los trabajos prácticos fundamentados en el proceso de modelización y orientados a la resolución de problemas [Tesis de maestría, Universidad de Antioquia. Repositorio Institucional Universidad de Antioquia. http://hdl.handle.net/10495/7158 | spa |
| dc.relation.references | Rivadulla. A. (2005). Theorical Explanations in Mathematical Physics. En G. Boniolo, P. Budinich y M. Trobok (eds.), The Role of Mathematics in Physical Sciences (pp. 161-178). Springer. | eng |
| dc.relation.references | Rodríguez, M. A. (2012). Resolución de problemas. En M. D. Pochulu y M. A. Rodríguez (Comps.). Educación Matemática Aportes a la formación docente desde distintos enfoques teóricos (pp. 153–174). Editorial Universitaria de Villa María. https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/9789876301169-completo.pdf | spa |
| dc.relation.references | Romero-Cacón, Á. E., Aguilar Mosquera, Y. y Mejía Aristizábal, L. S. (2017). Naturaleza de las ciencias y formación de profesores. El caso de la experimentación. En Á. E. Romero-Chacón (ed. académico). La experimentación en la clase de ciencias: Aportes a una enseñanza de las ciencias contextualizada con reflexiones metacientíficas (pp. 1–13). Editorial Universidad de3 Antioquia. http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/7034/1/RomeroAngel_2017_ExperimentacionClaseCiencias.pdf | spa |
| dc.relation.references | Salinas Díaz, A. A. (2013). La experimentación como didáctica en la enseñanza de la física [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Imstitucional Universidad Nacional de Colombia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/21700 | spa |
| dc.relation.references | Sandoval Cáceres, I. T. y Moreno Armella, L. E. (2012). Tecnología digital y cognición matemática: Retos para la educación. Horizontes Pedagógicos, 14(1), 21-29. https://horizontespedagogicos.ibero.edu.co/article/view/109 | spa |
| dc.relation.references | Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. En Grows D.A. (ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 334–370). Macmillan. https://www.researchgate.net/publication/289963462_Learning_to_think_mathematically_Problem_solving_metacognition_and_sense_making_in_mathematics | eng |
| dc.relation.references | Tuminaro, J. y Redish, E. F. (2005). Students’ Use of Mathematics in the Context of Physics Problem Solving: A Cognitive Model. Department of Physics, University of Maryland. https://www.semanticscholar.org/paper/Students-%E2%80%99-Use-of-Mathematics-in-the-Context-of-%3A-A-Tuminaro-Redish/da5eccb838885d04b9df780ede123f3be48bb76e | eng |
| dc.relation.references | Uhden, O., Karam, R., Pietracola, M. y Pospiech, G. (2012). Modelling Mathematical Reasoning in Physics Education. Science & Education, 21, 485–506. https://doi.org/10.1007/s11191-011-9396-6 | eng |
| dc.relation.references | Vizcaino Arévalo, D. F., y Terrazzan, E. A. (2015). Diferencias trascendentales entre matematización de la física y matematización para la enseñanza de la física. Tecné, Episteme y Didaxis: TED, 1(38), 95–111. https://doi.org/10.17227/01213814.38ted95.111 | spa |
| dc.relation.references | Windschitl, M. y Andre, T. (1998). Using computer simulations to enhance conceptual change: The roles of constructivist instruction and student epistemological beliefs. Journal of Research in Science Teaching, 35 (2), 145-160. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2736(199802)35:2<145::AID-TEA5>3.0.CO;2-S | eng |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject.ddc | 530 - Física::531 - Mecánica clásica | spa |
| dc.subject.proposal | Experimentación | spa |
| dc.subject.proposal | Formulación de problemas | spa |
| dc.subject.proposal | Pensamiento físico matemático | spa |
| dc.subject.proposal | Pensamiento variacional | spa |
| dc.subject.proposal | Registros de representación semiótica | spa |
| dc.subject.proposal | Resolución de problemas | spa |
| dc.subject.proposal | Variables | spa |
| dc.subject.proposal | Experimentation | eng |
| dc.subject.proposal | Problem posing | eng |
| dc.subject.proposal | Physical mathematical thinking | eng |
| dc.subject.proposal | Variational thinking | eng |
| dc.subject.proposal | Registers of semiotic representation | eng |
| dc.subject.proposal | Problem solving | eng |
| dc.subject.unesco | Mathematics--Study and teaching--Dissertations, academic | |
| dc.title | Formulación y resolución de problemas como estrategia potenciadora del pensamiento físico matemático en estudiantes del grado décimo | spa |
| dc.title.translated | Problem posing and problem solving as promoter strategy of physical mathematical thinking in tenth year students | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Image | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Estudiantes | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Investigadores | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Maestros | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Público general | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1083901400.2021.pdf
- Tamaño:
- 3.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

