Estudio geológico y sistema de explotación de las calizas de Apulo
dc.contributor.advisor | Botero Arango, G. | |
dc.contributor.advisor | Garcés, Hernán | |
dc.contributor.author | Hoyos Posada, Héctor | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T20:06:41Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T20:06:41Z | |
dc.date.issued | 1949-04 | |
dc.description | Ilustraciones | spa |
dc.description.abstract | En el desarrollo de su tema podemos distinguir tres etapas: a. Generalidades: en las cuales explica la localización climatológica y demás detalles que dan al lector una idea completa de la región donde el trabajo se desarrolla. b. Estudio geológico de los yacimientos. En esta parte el sr. Hoyos desarrolla la estratigrafía de las calizas explotados, base racional para establecer cualquier sistema de explotación económica y abundando en detalles, hace un estudio paleontológico de los fósiles encontrados en las formaciones de calizas y vecinas, para situar la edad geológica de los yacimientos. c. La tercera y última parte muestra los sistemas de explotación que se sigue actualmente en dichas canteras, los transportes, sistemas de arranque, ventilación, desarrollo, son tratados con pericia y claridad. (Tomado de Catálogo Unal) | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero de Petróleos y Geología | spa |
dc.format.extent | 102 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/87187 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Minas | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Medellín - Ingeniería Civil y de Minas | spa |
dc.relation.indexed | LaReferencia | spa |
dc.relation.references | N/A | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 550 - Ciencias de la tierra::553 - Geología económica | spa |
dc.subject.lemb | Industria de la caliza | |
dc.subject.lemb | Canteras - Cundinamarca, Colombia | |
dc.subject.lemb | Estratigrafía | |
dc.subject.lemb | Cronología geológica | |
dc.subject.proposal | Caliza | spa |
dc.subject.proposal | Ingenieria de Petroleos y Geologia | spa |
dc.title | Estudio geológico y sistema de explotación de las calizas de Apulo | spa |
dc.title.translated | N/A | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Estudiantes | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Investigadores | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Maestros | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Estudio geolgógico y sistema de explotación de las calizas de Apulo.pdf
- Tamaño:
- 26.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Ingeniero de Petróleos y Geología
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 5.74 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: