La Energía y los Ciclos Biogeoquímicos en la Vida
dc.contributor.advisor | Osorio Zuluaga, Héctor Jairo (Thesis advisor) | spa |
dc.contributor.author | Lamprea López, Gloria Nancy | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T10:36:55Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-03T10:36:55Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description.abstract | Se desarrolla una unidad didáctica, para mejorar el aprendizaje de la energía en los ciclos biogeoquímicos, utilizando un aula virtual, para grado séptimo en la Institución Educativa Ciudad Boquía del parque Industrial de Pereira. La unidad planteada contiene variedad de actividades que estimulan la participación de forma activa del estudiante en su proceso de aprendizaje, promoviendo las competencias de pensamiento científico como, el uso del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la indagación, en los temas ciclos biogeoquímicos, fotosíntesis y cadenas alimentarías, apoyada en un aula virtual que ayuda al aprendizaje y promueve el trabajo colaborativo, fomentando el manejo de las TIC en el aula de clase. Al analizar los resultados de pretest y postest, en cada categoría se obtienen cambios positivos en el aprendizaje de conceptos, demostrando que las estrategias didácticas en el aula surten efectos en los resultados académicos (Texto tomado de la fuente) | spa |
dc.description.abstract | An educational unit is developed aiming at improving the students’ learning of the energy in the biogeochemical cycles, by the use of a virtual classroom with a seventh grade at Ciudad Boquía School in Parque Industrial in Pereira. The proposed educational unit contains a variety of activities which stimulate the student’s active participation in his own learning process, promoting the development of scientific thinking skills while learning about biogeochemical cycles, photosynthesis and food chains, supported by a virtual classroom that helps the learning process and promotes collaborative work, encouraging the use of ICTs in the classroom. By analyzing the results of the pretest and posttest, each item shows positive changes in the knowledge of concepts, demonstrating that the educational strategies in the classroom have an effect on the academic results | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/72039/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/69795 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Departamento de Matemáticas y Estadística | spa |
dc.relation.ispartof | Departamento de Matemáticas y Estadística | spa |
dc.relation.references | Lamprea López, Gloria Nancy (2019) La Energía y los Ciclos Biogeoquímicos en la Vida. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 0 Generalidades / Computer science, information and general works | spa |
dc.subject.ddc | 37 Educación / Education | spa |
dc.subject.ddc | 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science | spa |
dc.subject.proposal | Unidad didáctica | spa |
dc.subject.proposal | Aula virtual | spa |
dc.subject.proposal | Energía y ciclos biogeoquímicos | spa |
dc.subject.proposal | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Educational unit | spa |
dc.subject.proposal | Virtual classroom | spa |
dc.subject.proposal | Energy and biogeochemical cycles | spa |
dc.subject.proposal | Information and Communication Technology (ICT) in education | spa |
dc.title | La Energía y los Ciclos Biogeoquímicos en la Vida | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 30334228.2019.pdf
- Tamaño:
- 2.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales