Resiliencia alimentaria en fincas con sistema agroforestal bajo el modelo de alianzas productivas en el Municipio de Muzo, Boyacá
| dc.contributor.advisor | León Sicard, Tomás Enrique | spa |
| dc.contributor.author | Gualteros Neiza, José Norbey | spa |
| dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación del Instituto de Estudios Ambientales Bogotá | spa |
| dc.coverage.region | Muzo, Boyacá | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-07-02T22:03:29Z | spa |
| dc.date.available | 2019-07-02T22:03:29Z | spa |
| dc.date.issued | 2018-06-07 | spa |
| dc.description | ilustraciones, fotografías, gráficas, mapas, tablas | spa |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue medir el grado de resiliencia alimentaria en fincas con sistema agroforestal bajo el modelo de alianzas productivas en Muzo, Boyacá. Para tal fin se seleccionarán 10 fincas, cinco con modelo de alianzas productivas y cinco sin el modelo, a partir del enfoque ambiental de Augusto Ángel Maya sintetizado en la propuesta agroecológica de León (2014), para realizar estudios agrícolas. En este orden de ideas, la resiliencia se midió bajo tres variables, a saber: una ecológica; una cultural y otra de seguridad alimentaria. Se aplicó la metodología de la EAP ajustada por Cleves (2017), para la variable ecológica y cultural; la de medios de vida del DFID (Departamento para el Desarrollo Internacional) del Reino Unido ajustada a los intereses de la investigación, como complemento de la variable cultural; y la de autonomía alimentaria de Pirachicán (2015) ajustada a los intereses de esta investigación, para la variable alimentaria. Como resultados principales se concluye que el modelo de alianzas productivas no influyó, de forma significativa, en la resiliencia alimentaria de las fincas debido a que tanto los ingresos como el fortalecimiento de la asociatividad, si bien son necesarios, no son suficientes para un acceso adecuado de alimentos. La razón es porque los gastos funcionales del hogar suelen ser estables y con tendencia al aumento, mientras que los ingresos en muchos casos no alcanzan a cubrir los gastos, no son estables y dependen, en este caso, de los precios de mercado y de la calidad del grano. Las variables que más influyen en la resiliencia alimentaria en fincas con sistema agroforestal, para este caso, son: los medios de vida y la disponibilidad, consumo y acceso de alimentos. Las variables “estrategias” y “consumo” son las que más influyen en los medios de vida y la DCA para explicar el grado de resiliencia. (Texto tomado de la fuente) | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo | spa |
| dc.description.researcharea | Estudios Ambientales Agrarios | spa |
| dc.format.extent | xiv, 185 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/64191/ | spa |
| dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63709 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá | spa |
| dc.publisher.department | Instituto de Estudios Ambientales | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Bogotá - Ingeniería - Doctorado en Estudios Ambientales | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
| dc.subject.ddc | 350 - Administración pública y ciencia militar::354 - Administración pública de la economía y el medio ambiente | spa |
| dc.subject.ddc | 33 Economía / Economics | spa |
| dc.subject.ddc | 36 Problemas y servicios sociales, asociaciones / Social problems and social services | spa |
| dc.subject.jel | Micro Analysis of Farm Firms, Farm Households, and Farm Input Markets | eng |
| dc.subject.proposal | Resiliencia alimentaria | spa |
| dc.subject.proposal | Agroecosistema | spa |
| dc.subject.proposal | Medios de vida | spa |
| dc.subject.proposal | Seguridad alimentaria | spa |
| dc.title | Resiliencia alimentaria en fincas con sistema agroforestal bajo el modelo de alianzas productivas en el Municipio de Muzo, Boyacá | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Estudiantes | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Investigadores | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis de Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo.pdf
- Tamaño:
- 5.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:

