La paradoja de Allais en la percepción de ganancias en salud
| dc.contributor | Matthew Brown, Paul | spa |
| dc.contributor.advisor | Eslava-Schmalbach, Javier H. (Thesis advisor) | spa |
| dc.contributor.author | Moreno Viscaya, Mabel Juliet | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-07-02T16:13:19Z | spa |
| dc.date.available | 2019-07-02T16:13:19Z | spa |
| dc.date.issued | 2016 | spa |
| dc.description.abstract | Las ganancias en salud, particularmente las medidas como calidad de vida relacionada con el uso de tecnologías en salud, son valoradas como utilidades del tipo von Neumann-Morgenstern. Para el caso de loterías con ganancias monetarias, se ha mostrado una violación sistemática al axioma de independencia de la Teoría de Utilidad Esperada de von Neumann-Morgenstern, en lo que se conoce como la paradoja de Allais. Este trabajo busca mostrar si la paradoja de Allais se presenta o no en loterías con ganancias percibidas en salud. Para esto se presenta un modelo de regresión mixlogit, en el que se analizan los resultados de un experimento de elección discreta. De acuerdo con dichos análisis, la paradoja de Allais no está presente en la elección bajo incertidumbre, cuando se plantean loterías con ganancias percibidas en salud. | spa |
| dc.description.abstract | Abstract. Quality of life related with the use of health technologies are valued as von NeumannMorgensten utilities. In case of lotteries with monetary gains, it has been proved a systematic violation of the independence axiom of von Neumann-Morgenstern's Expected Utility Theory, and it is known as the "Allais paradox". This paper seeks to explore if Allais paradox also emerges in lotteries with health gains. To achieve this objective, a discrete choice experiment and a mixlogit model were conducted. The main result was that Allais paradox did not emerge in the context of lotteries with health gains. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/57033/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59507 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Económicas | spa |
| dc.relation.ispartof | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
| dc.relation.references | Moreno Viscaya, Mabel Juliet (2016) La paradoja de Allais en la percepción de ganancias en salud. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá. | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
| dc.subject.ddc | 33 Economía / Economics | spa |
| dc.subject.ddc | 61 Ciencias médicas; Medicina / Medicine and health | spa |
| dc.subject.proposal | Paradoja de Allais | spa |
| dc.subject.proposal | Experimento de elección discreta | spa |
| dc.subject.proposal | Modelo de regresión mixlogit | spa |
| dc.subject.proposal | Toma de decisiones en salud | spa |
| dc.subject.proposal | Allais paradox | spa |
| dc.subject.proposal | Discrete choice experiment | spa |
| dc.subject.proposal | Mixlogit model | spa |
| dc.subject.proposal | Decision making | spa |
| dc.subject.proposal | Health care | spa |
| dc.title | La paradoja de Allais en la percepción de ganancias en salud | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

