Caracterización de las comunidades bacterianas de los Octocorales Eunicea sp., y Pseudopterogorgia elisabethae
| dc.contributor | Arévalo Ferro, Catalina | spa |
| dc.contributor.author | Zorro Mateus, Patricia Joyce Pamela | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-06-24T17:34:25Z | spa |
| dc.date.available | 2019-06-24T17:34:25Z | spa |
| dc.date.issued | 2011 | spa |
| dc.description.abstract | Los compuestos inhibidores de Quorum Sensing suelen presentar actividad antifouling y antipatogénica y se han encontrado en organismos marinos libres de macrofouling, pero han sido poco estudiados en la comunidad bacteriana asociada con éstos. En este trabajo se estudió la comunidad bacteriana asociada con los octocorales Eunicea sp., y Pseudopterogorgia elisabethae (organismos libres de macrofouling) por pirosecuenciación e hibridización fluorescente in situ (FISH), encontrando que la mayoría de bacterias corresponden a la clase Gamma-proteobacteria y en menor proporción están Beta y Alfa-proteobacteria. Se evaluaron algunas relaciones ecológicas dentro de la comunidad de Eunicea sp., como la actividad inhibidora de Quorum Sensing y el antagonismo, encontrándolas en algunos aislamientos bacterianos. Estos aislamientos podrían estar ejerciendo un el control en la composición y la estructura de la comunidad bacteriana que mantiene a este octocoral libre de macrofouling. / Abstract. Quorum Sensing inhibitor compounds usually have antifouling and antipathogenic activities and have been found in marine organisms free of macrofouling. These compounds have been poorly researched in the bacterial community associated to these organisms. In this work, the bacterial communities from the octocorals Eunicea sp., and Pseudopterogorgia elisabethae were studied by pyrosequencing and fluorescent in situ hybridization (FISH), finding that bacteria are mostly from Gamma-proteobacteria class and in lower proportion, Alpha and Beta-proteobacteria. Also, different ecologic relationships in the bacterial communities of Eunicea sp., as Quorum Sensing inhibition and antagonism were studied and found in bacterial isolations. These isolates might play a fundamental role in controlling bacterial community structure, which results in a soft coral surface free of macrofouling development. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/5331/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/8659 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Química | spa |
| dc.relation.ispartof | Departamento de Química | spa |
| dc.relation.references | Zorro Mateus, Patricia Joyce Pamela (2011) Caracterización de las comunidades bacterianas de los Octocorales Eunicea sp., y Pseudopterogorgia elisabethae. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia. | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
| dc.subject.ddc | 57 Ciencias de la vida; Biología / Life sciences; biology | spa |
| dc.subject.proposal | Eunicea sp. | spa |
| dc.subject.proposal | Octocorales | spa |
| dc.subject.proposal | FISH | spa |
| dc.subject.proposal | Pirosecuenciación | spa |
| dc.subject.proposal | Pseudopterogorgia elisabethae | spa |
| dc.subject.proposal | Inhibición de Quorum Sensing / Octocorals | spa |
| dc.subject.proposal | Pyrosequencing | spa |
| dc.subject.proposal | Quorum sensing inhibition | spa |
| dc.title | Caracterización de las comunidades bacterianas de los Octocorales Eunicea sp., y Pseudopterogorgia elisabethae | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- patriciajoycepamelazorromateus.2011.pdf
- Tamaño:
- 2.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

