Identificación de tendencias de largo plazo en el potencial de velocidad a los 200 HPA como proxy de la oscilación de Madden-Julian
dc.contributor.author | Yepes, Leidy Johanna | spa |
dc.contributor.author | Poveda Jaramillo, Germán | spa |
dc.contributor.conferencename | IX Congreso Colombiano de Meteorología | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T16:55:11Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-24T16:55:11Z | spa |
dc.date.issued | 2011-03-23 | spa |
dc.description.abstract | Se efectúa la descomposición en modos empíricos de las Anomalías de Potencial de Velocidad a los 200 hPa (PV200), como sustituto de la Oscilación de Madden-Julian (MJO) sobre varias regiones del Océano Pacífico y Suramérica tropical. Se determina la tendencia en las series por medio de la prueba de Mann-Kendall para series de tiempo no estacionarias, y se concluye que en todas las zonas de estudio se presenta un crecimiento/decrecimiento en el residuo obtenido de la descomposición en modos empíricos, siendo especialmente evidente en la región denominada II, ubicada sobre el Pacífico central. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/4215/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/7761 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Minas Escuela de Geociencias y Medio Ambiente | spa |
dc.relation.ispartof | Escuela de Geociencias y Medio Ambiente | spa |
dc.relation.references | Yepes, Leidy Johanna and Poveda Jaramillo, Germán (2011) Identificación de tendencias de largo plazo en el potencial de velocidad a los 200 HPA como proxy de la oscilación de Madden-Julian. In: IX Congreso Colombiano de Meteorología, 23-25 de Marzo, Bogotá D.C., Colombia. (Enviado) | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 55 Ciencias de la tierra / Earth sciences and geology | spa |
dc.subject.proposal | Oscilación Madden-Julian | spa |
dc.subject.proposal | Análisis espectral | spa |
dc.subject.proposal | Océano Pacífico | spa |
dc.subject.proposal | Transformada de Hilbert-Huang | spa |
dc.title | Identificación de tendencias de largo plazo en el potencial de velocidad a los 200 HPA como proxy de la oscilación de Madden-Julian | spa |
dc.type | Documento de Conferencia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1