Estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje del concepto de resistividad eléctrica, mediante la aplicación de métodos geoeléctricos
dc.contributor | Ochoa Gutierrez, Luis Hernan | spa |
dc.contributor.author | Moncayo Revelo, Javier Andrés | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T11:33:23Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T11:33:23Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description.abstract | La propuesta fue diseñada teniendo en cuenta una prueba diagnóstica de conocimientos previos, relacionados con electricidad básica y un test de comprensión e identificación del concepto de resistividad eléctrica de los materiales. Con la información de las pruebas se plantearon 3 sesiones constituidas por 6 actividades, las cuales fueron aplicadas a un grupo de estudiantes de educación media vocacional de la I.E.D Ofelia Uribe de Acosta de la localidad de Usme. En las actividades planteadas se desarrollaron conceptos tales como conducción eléctrica, resistencia eléctrica, corriente eléctrica, Ley de ohm y método geoeléctrico. La metodología empleada está basada en clases teóricas demostrativas. Se aplicó una prueba piloto la cual permitió a los estudiantes afianzar sus conocimientos y al docente establecer una serie de sugerencias y recomendaciones para el diseño de la propuesta. | spa |
dc.description.abstract | Abstract The proposal was designed considering a diagnostic test prior knowledge of basic electricity and a test of understanding and identification of the concept of electrical resistivity of the material. The testing information 3 sessions consist of six activities were raised, which They were applied to a group of students from vocational secondary education I.E.D Ofelia Uribe Acosta of the locality of Usme. In the proposed activities concepts such as electrical conduction, electrical resistance, power, Ohm's law and geoelectric method were developed. The methodology is based on demonstration lectures. A pilot scheme which allowed students to consolidate their knowledge and teaching a set of suggestions and recommendations for the design of the proposal was implemented. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/51493/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55958 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Área curricular de Formación en Ciencias Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales | spa |
dc.relation.ispartof | Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales | spa |
dc.relation.references | Moncayo Revelo, Javier Andrés (2016) Estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje del concepto de resistividad eléctrica, mediante la aplicación de métodos geoeléctricos. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia-Bogotá. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 53 Física / Physics | spa |
dc.subject.ddc | 55 Ciencias de la tierra / Earth sciences and geology | spa |
dc.subject.proposal | Conducción eléctrica | spa |
dc.subject.proposal | Resistencia eléctrica | spa |
dc.subject.proposal | Corriente eléctrica | spa |
dc.subject.proposal | Diferencia de potencial | spa |
dc.subject.proposal | Métodos geoeléctricos | spa |
dc.subject.proposal | Sondeo eléctrico vertical | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje activo | spa |
dc.subject.proposal | Electrical conduction | spa |
dc.subject.proposal | Electric resistance | spa |
dc.subject.proposal | Electric current | spa |
dc.subject.proposal | Potential difference | spa |
dc.subject.proposal | Geoelectric methods | spa |
dc.subject.proposal | Vertical electrical sounding | spa |
dc.subject.proposal | Active learning | spa |
dc.title | Estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje del concepto de resistividad eléctrica, mediante la aplicación de métodos geoeléctricos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje del concepto de resistividad eléctrica, mediante la aplicación de métodos geoeléctricos..pdf
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format