Diseño de un modelo de gamificación. Estudio de caso Colpensiones - programa BEPS- Beneficios Económicos Periódicos
| dc.contributor.advisor | Monroy Varela, Sonia Esperanza | |
| dc.contributor.author | Perico Ruiz, Christian Camilo | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-07-03T07:45:13Z | spa |
| dc.date.available | 2019-07-03T07:45:13Z | spa |
| dc.date.issued | 2018-11-05 | spa |
| dc.description.abstract | El presente trabajo final de Maestría en Ingeniería Industrial propone por el autor un modelo de gamificación basado en dos modelos existentes propuestos por Yuho Hamari y Rajat Paharia respectivamente. El modelo propuesto es aplicado en la regional centro de Colpensiones, específicamente en los funcionarios que ejecutan la labor comercial para el programa Beneficios Económicos Periódicos - BEPS. La aplicación de la metodología fue por un periodo de 3 meses, generando un efecto positivo en la productividad de los funcionarios, medida como la cantidad de vinculaciones absolutas que lograban diariamente (Texto tomado de la fuente). | spa |
| dc.description.abstract | The present final work of Master in Industrial Engineering proposes for the author a gamification model based on two existing models proposed by Yuho Hamari and Rajat Paharia respectively. The proposed model is applied in the regional center of Colpensiones, specifically in the employees who execute the commercial work for the Periodic Economic Benefits Program - BEPS. The application of the methodology was for a period of 3 months, generating a positive effect on the productivity of employees, measured as the number of absolute connections that they achieved daily. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magister en Ingeniería Industrial | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/69969/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/68773 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial Ingeniería Industrial | spa |
| dc.relation.references | Perico Ruiz, Christian Camilo (2018) Diseño de un modelo de gamificación. Estudio de caso Colpensiones - programa BEPS- Beneficios Económicos Periódicos. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
| dc.subject.ddc | 36 Problemas y servicios sociales, asociaciones / Social problems and social services | spa |
| dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering | spa |
| dc.subject.ddc | 65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relations | spa |
| dc.subject.proposal | Gamificación | spa |
| dc.subject.proposal | Ludificación | spa |
| dc.subject.proposal | Productividad | spa |
| dc.subject.proposal | Dinámicas de juego | spa |
| dc.subject.proposal | Jugadores | spa |
| dc.subject.proposal | Gamification | eng |
| dc.subject.proposal | Productivity | eng |
| dc.title | Diseño de un modelo de gamificación. Estudio de caso Colpensiones - programa BEPS- Beneficios Económicos Periódicos | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1018416406.2018(1).pdf
- Tamaño:
- 3.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ingeniería Industrial

