Modelado del transporte de masa y energía en las partículas de un transportador de oxígeno basado en cobre: Aplicación para chemical looping combustión
dc.contributor | Chejne Janna, Farid | spa |
dc.contributor.author | Maya López, Juan carlos | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T18:27:36Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-25T18:27:36Z | spa |
dc.date.issued | 2013-11-25 | spa |
dc.description.abstract | Resumen: Se derivó un modelo matemático que describe la conversión y el perfil de temperatura en el tiempo de una partícula de transportador de oxígeno basado en cobre. Se sintetizó seis transportadores de oxígeno por impregnación húmeda y por impregnación a humedad incipiente, lo cuales se caracterizaron por microscopía electrónica de barrido (SEM), Espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDX), área superficial (BET), porosimetría y difracción de rayos X (DRX). Además, se calculó por termogravimetría los parámetros cinéticos de dos de los materiales preparados. Se encontró que los transportadores preparados por impregnación húmeda poseen una mayor área superficial y los sintetizados por impregnación a humedad incipiente requieren menor cantidad de solución precursora para lograr una composición determinada. El modelo que se desarrolló mostró mejor ajuste a las curvas experimentales comparado con el modelo clásico de tamaño de grano decreciente. | spa |
dc.description.abstract | Abstract: A mathematical model that describes the conversion and the temperature profile trough time of a copper oxygen-carrier particle was developed. Six different oxygen carriers were synthetized using the wet-impregnation and the incipient impregnation techniques. All oxygen-carriers were characterized with scanning electron microscopy (SEM), energy-dispersive X ray spectroscopy (EDX), BET superficial area, porosimetry and x ray diffraction (XRD). Kinetic parameters from two of the synthetized materials were calculated by thermogravimetry. The oxygen-carriers synthetized by wet-impregnation had a greater superficial area and the ones synthetized by incipient impregnation required less precursor solution to accomplish de desired composition. The developed model presented a better adjustment to the experimental data than the classic changing grain size model. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería - Ingeniería Química | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/10891/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/20334 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Minas Escuela de Química y Petróleos Ingeniería Química | spa |
dc.relation.ispartof | Ingeniería Química | spa |
dc.relation.references | Maya López, Juan carlos (2013) Modelado del transporte de masa y energía en las partículas de un transportador de oxígeno basado en cobre: Aplicación para chemical looping combustión. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia, Medellín. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 66 Ingeniería química y Tecnologías relacionadas/ Chemical engineering | spa |
dc.subject.proposal | Modelado | spa |
dc.subject.proposal | Combustión | spa |
dc.subject.proposal | Chemical looping combustion | spa |
dc.subject.proposal | Transportador de oxígeno | spa |
dc.subject.proposal | Cobre | spa |
dc.subject.proposal | Distribución de tamaño de grano | spa |
dc.subject.proposal | Modelling | spa |
dc.subject.proposal | Combustion | spa |
dc.subject.proposal | Chemical looping combustion | spa |
dc.subject.proposal | Oxygen carrier | spa |
dc.subject.proposal | Copper | spa |
dc.subject.proposal | Grain size distribution | spa |
dc.title | Modelado del transporte de masa y energía en las partículas de un transportador de oxígeno basado en cobre: Aplicación para chemical looping combustión | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1128415941.2013.pdf
- Tamaño:
- 2.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ingeniería - Ingeniería Química