El paso de la aritmética al álgebra
dc.contributor.advisor | Casanova Trujillo, Simeón (Thesis advisor) | spa |
dc.contributor.author | Osorio Osorio, Macedonio | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T15:19:27Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T15:19:27Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo se presentan los resultados de un estudio realizado, con el objetivo de diseñar una estrategia didáctica para que los estudiantes de grado octavo de la I.E. Ana Elisa Cuenca Lara muestren un mejor desempeño en la interpretación, modelación y manejo de las expresiones algebraicas. El cual ha sido estructurado en seis fases: Las dos primeras están orientadas al diseño teórico, donde se plantea el problema, la pregunta orientadora del proceso y los referentes conceptuales y teóricos. Así mismo se abordan los siguientes componentes: Enseñanza para la comprensión, expresiones algebraicas, aprendizaje significativo y situación problema. En la tercera fase se establece la metodología empleada y puesta en marcha de las guías de trabajo. En la cuarta fase se establece un espacio en el que se hace un análisis crítico y sustentable determinado de acuerdo a los hallazgos y resultados obtenidos y las recomendaciones propuestas. La quinta fase, es la aplicación del pos-test. Finalmente, en la sexta fase se establecen las conclusiones y sugerencias. De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo observar en la mayoría de los estudiantes que hicieron parte de esta propuesta, una notoria mejoría en la interpretación, modelación y manejo de las expresiones algebraicas (Texto tomado de la fuente) | spa |
dc.description.abstract | In this paper we present the results of a study carried out, with the objective of designing a didactic strategy so that the eighth grade students of the I.E. Ana Elisa Cuenca Lara show a better performance in the interpretation, modeling and handling of algebraic expressions. This has been structured in six phases: The first two are oriented to the theoretical design, where the problem, the guiding question of the process and the conceptual and theoretical referents are presented. The following components are also addressed: Teaching for comprehension, algebraic expressions, meaningful learning and problem situation. The third phase establishes the methodology used and the implementation of the work guides. In the fourth phase a space is established in which a critical and sustainable analysis is made according to the findings and results obtained and the proposed recommendations. The fifth phase is the post-test application. Finally, in the sixth phase, the conclusions and suggestions. According to the results obtained, it was possible to observe in the majority of the students that were part of this proposal, a notorious improvement in the interpretation, modeling and handling of the algebraic expressions | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/56283/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59073 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Departamento de Matemáticas y Estadística | spa |
dc.relation.ispartof | Departamento de Matemáticas y Estadística | spa |
dc.relation.references | Osorio Osorio, Macedonio (2016) El paso de la aritmética al álgebra. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 37 Educación / Education | spa |
dc.subject.ddc | 51 Matemáticas / Mathematics | spa |
dc.subject.proposal | Matemáticas - enseñanza secundaria - tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.proposal | Expresiones algebraicas | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje significativo | spa |
dc.subject.proposal | Situación problema | spa |
dc.subject.proposal | Mathematics - education, secondary - dissertations, academic | spa |
dc.subject.proposal | Algebraic expressions | spa |
dc.subject.proposal | Meaningful learning | spa |
dc.subject.proposal | Problem situation | spa |
dc.title | El paso de la aritmética al álgebra | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 7709140.2017.pdf
- Tamaño:
- 6.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales