Red de distribución de energía eléctrica para el municipio de Santuario (Antioquia)
dc.contributor.advisor | Santa María, Peter | |
dc.contributor.author | Quevedo Díaz, Alberto | |
dc.coverage.city | El Santuario (Antioquia, Colombia) | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T20:57:20Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T20:57:20Z | |
dc.date.issued | 1945 | |
dc.description.abstract | Bajo la premisa de que una de las partes más importantes en la instalación y explotación de una empresa de energía eléctrica era la distribución de esta y con el antecedente de municipios cercanos a la ciudad de Medellín que a pesar de los altos costos en el cobro de la energía las empresas encargadas de prestar el servicio reportaban perdidas debido a la ineficiencia en la red de distribución, Alberto Quevedo Díaz, formuló como su tesis un proyecto sobre una red de distribución de energía eléctrica para el municipio de El Santuario en el oriente antioqueño a mediados del siglo XX. La mencionada red estaría conformada por una pequeña subestación a las afueras del poblado la cual sería abastecida por una subestación central ubicada en Rionegro; contaría a su vez con transformadores con capacidad de 10, 15 y 25 kilovatios, un pararrayos, tres líneas primarias y una secundaria. Quevedo proyectó el consumo del municipio en cuatro puntos, alumbrado público, doméstico, refrigeración y calefacción. Distribución de energía eléctrica. (Tomado de Catálogo Unal) | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil y de Minas | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. Cálculos estadísticos -- 2. Características de la carga -- 3. Consumos -- 4. Subestación -- 5. Transformadores -- 6. Pararrayos -- 7. Distribución secundaria -- 8. Red primaria -- 9. Primera línea primaria -- 10. Segunda línea primaria -- 11. Tercera línea primaria -- 12. Tramo trifilar de la tercera línea -- 13. Equilibrio de las fases en la 1a. línea -- 14. Equilibrio de fases en la 2a. línea -- 15. Equilibrio de fases en la 3a. línea | spa |
dc.format.extent | 114 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/87257 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Minas | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Medellín - Ingeniería Civil y de Minas | spa |
dc.relation.indexed | LaReferencia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 620 - Ingeniería y operaciones afines::621 - Física aplicada | spa |
dc.subject.lemb | Distribución de energía eléctrica - El Santuario, Antioquia, Colombia | |
dc.subject.lemb | Redes eléctricas - El Santuario, Antioquia, Colombia | |
dc.subject.lemb | Energía eléctrica - El Santuario, Antioquia, Colombia | |
dc.subject.lemb | Subestaciones eléctricas - El Santuario, Antioquia, Colombia | |
dc.subject.proposal | Distribución de energía eléctrica | spa |
dc.subject.proposal | Líneas eléctricas | spa |
dc.title | Red de distribución de energía eléctrica para el municipio de Santuario (Antioquia) | spa |
dc.title.translated | N/A | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Estudiantes | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Investigadores | spa |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Maestros | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Red de distribución de energía eléctrica para el municipio de Santuario Ant.pdf
- Tamaño:
- 31.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Ingeniería Civil y de Minas
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 5.74 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: