Bogotá Bien Alimentada como un problema lineal
| dc.contributor.advisor | Estrada Busto, Hernán | spa |
| dc.contributor.author | Salazar Vizcaya, Luisa Paola | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-07-03T13:17:34Z | spa |
| dc.date.available | 2019-07-03T13:17:34Z | spa |
| dc.date.issued | 2009 | spa |
| dc.description.abstract | Se estudia una de las estrategias más visibles de la Política de seguridad alimentaria en Bogotá: los comedores comunitarios de Bogotá Bien Alimentada (BBA). Se hace un sumario de los conceptos de programación lineal que sustentan los métodos utilizados, un diagnóstico detallado de su desempeño y culminamos con conclusiones y recomendaciones producto de optimizar sistemas lineales (Texto tomado de la fuente). | spa |
| dc.description.abstract | We study one of the most important strategies of the Alimentary security policy in Bogotá: the community centers for lunch of Bogotá Bien Alimentada. We present a summary of the concepts of linear programming which hold used methods, a diagnostic of program performance and finally a set of conclusions and recommendations as a result of resolve linear programming problems. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/2522/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70318 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas | spa |
| dc.relation.ispartof | Departamento de Matemáticas | spa |
| dc.relation.references | Salazar Vizcaya, Luisa Paola (2009) Bogotá Bien Alimentada como un problema lineal / Bogotá Bien Alimentada as a linear problem. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia. | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
| dc.subject.ddc | 36 Problemas y servicios sociales, asociaciones / Social problems and social services | spa |
| dc.subject.ddc | 51 Matemáticas / Mathematics | spa |
| dc.subject.proposal | Optimization | spa |
| dc.subject.proposal | Linear Programming | spa |
| dc.subject.proposal | Menu | spa |
| dc.subject.proposal | Nutrients | spa |
| dc.subject.proposal | Optimización | spa |
| dc.subject.proposal | Programación Lineal | spa |
| dc.subject.proposal | Menú | spa |
| dc.subject.proposal | Nutrientes | spa |
| dc.title | Bogotá Bien Alimentada como un problema lineal | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 830247.2009.pdf
- Tamaño:
- 854.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ciencias - Matemática Aplicada

