Test adaptativos informatizados para invidentes: una alternativa para evaluar con equidad
dc.contributor | Herrera Rojas, Aura Nidia | spa |
dc.contributor.author | Jiménez López, Gillen Javier | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T06:26:28Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T06:26:28Z | spa |
dc.date.issued | 2019-09-10 | spa |
dc.description.abstract | Este documento pone de relevancia el uso de tecnologías informatizadas como alternativas para procesos de evaluación psicológica dirigidas a población con discapacidad visual o cegue-ra, mediante el uso Test Adaptativo Informatizado (TAI), desarrollado bajo la Teoría de Res-puesta al Ítem (TRI). El instrumento TAI se desarrolla bajo el modelo de Rasch o de un pará-metro para la calibración del banco de ítems y el empleo de algoritmos adaptativos basados en estimaciones de máxima verosimilitud para garantizar condiciones de validez, confiabilidad y precisión acorde con los estándares psicométricos internacionales; aplica los principios de acce-sibilidad informática a partir del manual Web Content Accessibility Guidelines -WCAG 2.0l a nivel de software y de hardware. Se propone los TAI como una alternativa para la evaluación psicológica que garantice la aplicación de derechos universales y como opción para reducir la inequidad en poblaciones con condiciones físicas especiales. | spa |
dc.description.abstract | Abstract: This document underscores the importance the use of computerized technologies as alterna-tives for psychological assessment processes aimed at blind or low vision population, using Computerized Adaptive Test (CAT) developed under the item response theory (IRT). CAT is developed under the Rasch model or one parameter for calibrating the item bank and using adaptive algorithms based on maximum likelihood estimates to ensure conditions of validity, reliability and accuracy in line with international psychometric standards; applies the principles of accessibility information from the Web Content Accessibility Guidelines Manual 2.0l -WCAG for software and hardware. CAT is proposed as an alternative for psychological evalu-ation to ensure the application of universal rights and as an option to reduce inequity in popula-tions with special physical conditions. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/73374/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/76696 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.haspart | 15 Psicología / Psychology | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Humanas Departamento de Psicología | spa |
dc.relation.ispartof | Departamento de Psicología | spa |
dc.relation.references | Jiménez López, Gillen Javier (2019) Test adaptativos informatizados para invidentes: una alternativa para evaluar con equidad. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Teoría de Respuesta al ítem (TRI) | spa |
dc.subject.proposal | Test Adaptativos Informatizados (TAI) | spa |
dc.subject.proposal | Discapacidad visual | spa |
dc.subject.proposal | Ceguera | spa |
dc.subject.proposal | Item response theory (IRT) | spa |
dc.subject.proposal | Computerized adaptive testing (CAT) | spa |
dc.subject.proposal | Visual Impairment, Blindness | spa |
dc.title | Test adaptativos informatizados para invidentes: una alternativa para evaluar con equidad | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 09072019_Tesis_Maestria_GJJL.pdf
- Tamaño:
- 3.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format