La implementación de los sistemas de información geográfica para el análisis de variables de calidad de entorno en planes de accesibilidad: estudio de caso: documento diagnóstico estado actual y recomendaciones de accesibilidad en la Unversidad Nacional de Colombia (DDRASUN)
dc.contributor | Castiblanco Celis, Maritza | spa |
dc.contributor.author | Torres Holguín, Jorge Fernando | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T18:21:43Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-25T18:21:43Z | spa |
dc.date.issued | 2011 | spa |
dc.description.abstract | La aplicación de sistemas de información geográfica (en adelante SIG), en el estudio de variables para análisis y toma de decisiones ante problemas de orden territorial, dentro de las diferentes escalas que en geografía apoya se encuentran tradicionalmente las de orden nacional, regional y local | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/10125/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/19958 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Artes Escuela de Arquitectura y Urbanismo | spa |
dc.relation.ispartof | Escuela de Arquitectura y Urbanismo | spa |
dc.relation.references | Torres Holguín, Jorge Fernando (2011) La implementación de los sistemas de información geográfica para el análisis de variables de calidad de entorno en planes de accesibilidad: estudio de caso: documento diagnóstico estado actual y recomendaciones de accesibilidad en la Unversidad Nacional de Colombia (DDRASUN). Documento de trabajo. Sin Definir. (No publicado) | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 02 Bibliotecología y ciencias de la información / Library and information sciences | spa |
dc.subject.ddc | 36 Problemas y servicios sociales, asociaciones / Social problems and social services | spa |
dc.subject.ddc | 72 Arquitectura / Architecture | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de información | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de variables | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de entorno | spa |
dc.title | La implementación de los sistemas de información geográfica para el análisis de variables de calidad de entorno en planes de accesibilidad: estudio de caso: documento diagnóstico estado actual y recomendaciones de accesibilidad en la Unversidad Nacional de Colombia (DDRASUN) | spa |
dc.type | Documento de trabajo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/WP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- jorgefernanadotorresholguin.20126.pdf
- Tamaño:
- 2.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format